都市
部落
都市情報的部落顯示為???(隱藏)時,透過政廳指令(人才>調查)調查出來。
之後政廳指令(計略>懷柔)或(出征)控制鄰近部落,將得到該部落的從屬效果:增加(部落所屬都市)農業、商業、人口、士氣、指揮、(自勢力所有都市)兵科。
都市
提醒:君主身份支配州都,就任州刺史;
可以在右邊【快速搜尋】輸入【兵科】、【交易所】取得擁有都市。
都市 | 地方 | 州 | 州都 | 部落數 | 部落【從屬效果】 | 設施(可建設施) |
---|---|---|---|---|---|---|
襄平 | 河北 | 幽州 | 1 | 臨渝【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
北平 | 河北 | 幽州 | 4 | 土垠【指揮+2】 臨渝【農業+500】 無終【農業+500】 章武【商業+750】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
薊 | 河北 | 幽州 | ○ | 4 | 無終【農業+500】 土垠【指揮+2】 河間【人口+20000】 安國【人口+40000】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
南皮 | 河北 | 冀州 | 10 | 河間【人口+20000】 廣川【農業+750】 章武【商業+750】 東光【農業+500】 鬲【人口+20000】 安國【人口+40000】 安平【士氣+2】 界橋【指揮+4】 廣宗【人口+20000】 趙【商業+500】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
中山 | 河北 | 冀州 | 4 | 安國【人口+40000】 常山【農業+1000】 上艾【人口+20000】 河間【人口+20000】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
鉅鹿 | 河北 | 冀州 | 7 | 安平【士氣+2】 常山【農業+1000】 上艾【人口+20000】 廣川【農業+750】 界橋【指揮+4】 廣宗【人口+20000】 趙【商業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
甘陵 | 河北 | 冀州 | 8 | 靈【農業+750】 界橋【指揮+4】 發干【商業+500】 廣宗【人口+20000】 安平【士氣+2】 鄃【士氣+2】 趙【商業+500】 廣川【農業+750】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
鄴 | 河北 | 冀州 | ○ | 8 | 趙【商業+500】 林慮【農業+500】 黎陽【人口+40000】 界橋【指揮+4】 廣宗【人口+20000】 屯留【商業+500】 安平【士氣+2】 廣川【農業+750】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:槍兵訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
晉陽 | 河北 | 并州 | ○ | 3 | 涅【農業+500】 上艾【人口+20000】 常山【農業+1000】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:戰鬥訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
上黨 | 河北 | 并州 | 5 | 濩澤【農業+500】 屯留【商業+500】 河東【指揮+2】 涅【農業+500】 林慮【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
平原 | 河北 | 青州 | 7 | 鄃【士氣+2】 著【農業+500】 鬲【人口+20000】 齊【商業+500】 樂安【指揮+2】 東光【農業+500】 靈【農業+750】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
北海 | 河北 | 青州 | ○ | 6 | 齊【商業+500】 樂安【指揮+2】 高密【農業+500】 歷城【士氣+2】 濟南【兵科+青州兵】 著【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:行軍訓練所.槍兵訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 |
琅邪 | 中原 | 徐州 | 6 | 即丘【商業+500】 司吾【人口+20000】 高密【農業+500】 東陽【士氣+2】 鉅平【商業+750】 繒【人口+20000】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
下邳 | 中原 | 徐州 | ○ | 5 | 夏丘【指揮+4】 繒【人口+20000】 九江【農業+750】 彭城【商業+500】 堂邑【商業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:戰鬥訓練所.槍兵訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 |
廣陵 | 中原 | 徐州 | 7 | 江都【指揮+2】 堂邑【商業+500】 東陽【士氣+2】 即丘【商業+500】 司吾【人口+20000】 九江【農業+750】 夏丘【指揮+4】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
濟北 | 中原 | 兗州 | 9 | 范【農業+500】 東平【商業+500】 歷城【士氣+2】 濟南【兵科+青州兵】 鉅平【商業+750】 靈【農業+750】 鄄城【兵科+虎豹騎】 湖陸【農業+500】 鄃【士氣+2】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
濮陽 | 中原 | 兗州 | ○ | 6 | 鄄城【兵科+虎豹騎】 發干【商業+500】 范【農業+500】 東平【商業+500】 湖陸【農業+500】 黎陽【人口+40000】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
陳留 | 中原 | 兗州 | 5 | 匡亭【指揮+2】 寧陵【士氣+5】 梁【商業+500】 密【農業+500】 黎陽【人口+40000】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
小沛 | 中原 | 豫州 | 9 | 梁【商業+500】 彭城【商業+500】 梧【指揮+2】 湖陸【農業+500】 匡亭【指揮+2】 寧陵【士氣+5】 東平【商業+500】 范【農業+500】 鄄城【兵科+虎豹騎】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
譙 | 中原 | 豫州 | ○ | 6 | 武平【農業+500】 城父【商業+500】 固始【農業+500】 細陽【人口+20000】 下蔡【農業+500】 梧【指揮+2】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:戰鬥訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
許昌 | 中原 | 豫州 | 6 | 密【農業+500】 潁陰【人口+40000】 昆陽【農業+500】 汝陽【指揮+2】 武平【農業+500】 博望【商業+750】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:槍兵訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
汝南 | 中原 | 豫州 | 6 | 固始【農業+500】 城父【商業+500】 舞陰【商業+500】 汝陽【指揮+2】 細陽【人口+20000】 下蔡【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
河內 | 中原 | 司隸 | 2 | 溫【商業+500】 黎陽【人口+40000】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
洛陽 | 中原 | 司隸 | ○ | 4 | 河南【商業+500】 新安【農業+500】 溫【商業+500】 密【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:槍兵訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
弘農 | 中原 | 司隸 | 7 | 河東【指揮+2】 湖【商業+500】 商【士氣+2】 河南【商業+500】 新安【農業+500】 濩澤【農業+500】 酈【商業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
長安 | 西北 | 雍州 | ○ | 7 | 扶風【商業+500】 五丈原【指揮+6】 陳倉【人口+20000】 漆【兵科+弓騎兵】 故道【商業+500】 湖【商業+500】 上邽【指揮+2】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:槍兵訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
安定 | 西北 | 雍州 | 5 | 成紀【農業+500】 三水【農業+500】 平襄【兵科+西涼兵】 街亭【商業+500】 漆【兵科+弓騎兵】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
天水 | 西北 | 雍州 | 9 | 街亭【商業+500】 西【農業+750】 襄武【士氣+2】 上邽【指揮+2】 隴西【商業+500】 陳倉【人口+20000】 故道【商業+500】 扶風【商業+500】 五丈原【指揮+6】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
武威 | 西北 | 涼州 | 2 | 倉松【商業+500】 三水【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
金城 | 西北 | 涼州 | ○ | 5 | 隴西【商業+500】 平襄【兵科+西涼兵】 成紀【農業+500】 襄武【士氣+2】 倉松【商業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
武都 | 巴蜀 | 益州 | 2 | 西【農業+750】 白水【人口+20000】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
漢中 | 巴蜀 | 益州 | 8 | 故道【商業+500】 安陽【農業+500】 西城【人口+20000】 扶風【商業+500】 五丈原【指揮+6】 上邽【指揮+2】 陳倉【人口+20000】 白水【人口+20000】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
永安 | 巴蜀 | 益州 | 2 | 臨江【商業+500】 夷陵【士氣+10】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
梓潼 | 巴蜀 | 益州 | 4 | 白水【人口+20000】 閬中【指揮+2】 雒【兵科+東州兵】 宕渠【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
成都 | 巴蜀 | 益州 | ○ | 5 | 郪【農業+500】 廣漢【商業+500】 雒【兵科+東州兵】 犍為【人口+20000】 闡【農業+500】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:槍兵訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
江州 | 巴蜀 | 益州 | 8 | 鄨【士氣+2】 宕渠【農業+500】 平夷【農業+500】 郪【農業+500】 廣漢【商業+500】 臨江【商業+500】 朱提【士氣+5】 閬中【指揮+2】 | 市場:飯店.大商家.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
牂牁 | 巴蜀 | 益州 | 7 | 毋斂【指揮+4】 鐔成【商業+500】 安廣【農業+500】 潭中【士氣+2】 漏臥【兵科+藤甲兵】 鄨【士氣+2】 平夷【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.交易所.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
越巂 | 巴蜀 | 益州 | 8 | 朱提【士氣+5】 會無【商業+500】 姑復【人口+20000】 闡【農業+500】 犍為【人口+20000】 濮糜【人口+20000】 平夷【農業+500】 鄨【士氣+2】 | 市場:飯店.大商家.交易所.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
建寧 | 巴蜀 | 益州 | 10 | 同並【人口+20000】 宛溫【商業+500】 濮糜【人口+20000】 漏臥【兵科+藤甲兵】 滇池【農業+500】 望海【指揮+2】 梇棟【商業+500】 邪龍【指揮+2】 會無【商業+500】 毋斂【指揮+4】 | 市場:飯店.大商家.交易所.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
永昌 | 巴蜀 | 益州 | 4 | 梇棟【商業+500】 邪龍【指揮+2】 滇池【農業+500】 姑復【人口+20000】 | 市場:飯店.大商家.交易所.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
宛 | 荊楚 | 荊州 | 6 | 博望【商業+750】 酈【商業+500】 商【士氣+2】 育陽【人口+20000】 潁陰【人口+40000】 昆陽【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
新野 | 荊楚 | 荊州 | 5 | 舞陰【商業+500】 章陵【士氣+5】 蔡陽【商業+500】 育陽【人口+20000】 安陸【商業+500】 | 市場:飯店.遊戲場.交易所.釀造所 農地:果樹園.養雞場.蓄水池.穀倉 學舍:清談所.算術所.醫學所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
襄陽 | 荊楚 | 荊州 | ○ | 6 | 宜城【指揮+2】 長坂【商業+750】 房陵【農業+500】 章陵【士氣+5】 蔡陽【商業+500】 安陸【商業+500】 | 市場:飯店.遊戲場.交易所.釀造所 農地:果樹園.養雞場.蓄水池.穀倉 學舍:清談所.算術所.醫學所.天文台 兵營:槍兵訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
江夏 | 荊楚 | 荊州 | 9 | 蘄春【商業+500】 安陸【商業+500】 石亭【指揮+2】 晥【農業+500】 柴桑【人口+60000】 華容【士氣+2】 章陵【士氣+5】 蔡陽【商業+500】 羅【人口+40000】 | 市場:大商家.遊戲場.交易所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
上庸 | 荊楚 | 荊州 | 3 | 房陵【農業+500】 西城【人口+20000】 安陽【農業+500】 | 市場:飯店.遊戲場.交易所.釀造所 農地:果樹園.養雞場.蓄水池.穀倉 學舍:清談所.算術所.醫學所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
江陵 | 荊楚 | 荊州 | 7 | 華容【士氣+2】 夷陵【士氣+10】 長坂【商業+750】 孱陵【農業+500】 宜城【指揮+2】 羅【人口+40000】 柴桑【人口+60000】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
長沙 | 荊楚 | 荊州 | 6 | 羅【人口+40000】 陰山【士氣+2】 耒陽【指揮+2】 華容【士氣+2】 益陽【商業+500】 柴桑【人口+60000】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
武陵 | 荊楚 | 荊州 | 4 | 益陽【商業+500】 連道【農業+500】 孱陵【農業+500】 烝陽【商業+500】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
桂陽 | 荊楚 | 荊州 | 4 | 臨武【農業+500】 耒陽【指揮+2】 含洭【人口+20000】 陰山【士氣+2】 | 市場:飯店.遊戲場.交易所.釀造所 農地:果樹園.養雞場.蓄水池.穀倉 學舍:清談所.算術所.醫學所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
零陵 | 荊楚 | 荊州 | 6 | 烝陽【商業+500】 始安【人口+20000】 鬱林【士氣+2】 連道【農業+500】 耒陽【指揮+2】 陰山【士氣+2】 | 市場:飯店.遊戲場.交易所.釀造所 農地:果樹園.養雞場.蓄水池.穀倉 學舍:清談所.算術所.醫學所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
壽春 | 吳越 | 揚州 | 10 | 九江【農業+750】 細陽【人口+20000】 合淝【商業+750】 下蔡【農業+500】 堂邑【商業+500】 夏丘【指揮+4】 歷陽【士氣+2】 濡須口【農業+750】 城父【商業+500】 固始【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
廬江 | 吳越 | 揚州 | 6 | 石亭【指揮+2】 晥【農業+500】 歷陽【士氣+2】 濡須口【農業+750】 蘄春【商業+500】 合淝【商業+750】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.算術所.醫學所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
建業 | 吳越 | 揚州 | ○ | 8 | 曲阿【士氣+2】 丹楊【農業+500】 江都【指揮+2】 歷陽【士氣+2】 濡須口【農業+750】 合淝【商業+750】 彭澤【士氣+2】 海昏【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:槍兵訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
吳 | 吳越 | 揚州 | 3 | 由拳【商業+500】 富春【商業+500】 曲阿【士氣+2】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
會稽 | 吳越 | 揚州 | 5 | 富春【商業+500】 烏傷【農業+500】 太末【人口+20000】 由拳【商業+500】 余汗【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
豫章 | 吳越 | 揚州 | 9 | 柴桑【人口+60000】 彭澤【士氣+2】 海昏【農業+500】 余汗【農業+500】 丹楊【農業+500】 烏傷【農業+500】 太末【人口+20000】 華容【士氣+2】 羅【人口+40000】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:大農家.蓄水池.穀倉.品種改良所 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 | |
建安 | 吳越 | 揚州 | 5 | 東侯官【商業+500】 烏傷【農業+500】 太末【人口+20000】 龍川【農業+500】 余汗【農業+500】 | 市場:飯店.大商家.遊戲場.釀造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:儒學所.醫學所.天文台.太學 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
南海 | 吳越 | 交州 | 6 | 含洭【人口+20000】 龍川【農業+500】 臨武【農業+500】 蒼梧【商業+1000】 阿林【商業+500】 東侯官【商業+500】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.騎兵訓練所.特殊訓練所 | |
合浦 | 吳越 | 交州 | 7 | 蒼梧【商業+1000】 鬱林【士氣+2】 安廣【農業+500】 阿林【商業+500】 潭中【士氣+2】 始安【人口+20000】 鐔成【商業+500】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:行軍訓練所.戰鬥訓練所.槍兵訓練所.特殊訓練所 | |
交趾 | 吳越 | 交州 | ○ | 3 | 望海【指揮+2】 同並【人口+20000】 宛溫【商業+500】 | 市場:大商家.交易所.釀造所.鑄造所 農地:果樹園.大農家.養雞場.穀倉 學舍:清談所.儒學所.算術所.天文台 兵營:戰鬥訓練所.騎兵訓練所.弓兵訓練所.特殊訓練所 |
設施
設施 | 特殊效果 | 分類 | 階級條件 | 追加成果 | 政治經驗 |
---|---|---|---|---|---|
飯店 | 與協助武將之間的親近感上昇。 | 市場 | 九品官 | 5 | 2 |
大商家 | 可以販賣軍糧。 | 市場 | 九品官 | 6 | |
遊戲場 | 可以獲得金錢。 | 市場 | 八品官 | ||
交易所 | 可以獲得、購買稀有名品。 | 市場 | 八品官 | 5 | |
釀造所 | 無 | 市場 | 七品官 | 15 | |
鑄造所 | 縮短作業期間。 | 市場 | 七品官 | ||
果樹園 | 無 | 農地 | 九品官 | 10 | 2 |
大農家 | 可以購買軍糧。 | 農地 | 九品官 | 6 | |
養雞場 | 可以獲得軍糧。 | 農地 | 八品官 | 2 | |
蓄水池 | 無 | 農地 | 八品官 | 5 | 4 |
穀倉 | 無 | 農地 | 七品官 | 15 | |
品種改良所 | 縮短作業期間。 | 農地 | 七品官 | ||
清談所 | 與協助武將之間的親近感上昇。 | 學舍 | 九品官 | 4 | |
儒學所 | 與協助武將之間的親近感上昇。 | 學舍 | 九品官 | 5 | 2 |
算術所 | 無 | 學舍 | 八品官 | 10 | 2 |
醫學所 | 傷病的恢復率上昇。 | 學舍 | 八品官 | 5 | 4 |
天文台 | 無 | 學舍 | 七品官 | 15 | |
太學 | 縮短作業期間。 | 學舍 | 七品官 | ||
行軍訓練所 | 無 | 兵營 | 九品官 | 4 | |
戰鬥訓練所 | 與協助武將之間的親近感上昇。 | 兵營 | 九品官 | 2 | |
槍兵訓練所 | 無 | 兵營 | 八品官 | 5 | |
騎兵訓練所 | 無 | 兵營 | 八品官 | 5 | |
弓兵訓練所 | 無 | 兵營 | 八品官 | 5 | |
特殊訓練所 | 縮短作業期間。 | 兵營 | 七品官 |
技術
都市技術 | 效果 |
---|---|
農業最大增加.小 | 農業上限+500 |
農業最大增加.中 | 農業上限+750 |
農業最大增加.大 | 農業上限+1000 |
商業最大增加.小 | 商業上限+500 |
商業最大增加.中 | 商業上限+750 |
商業最大增加.大 | 商業上限+1000 |
民心最大增加.小 | 民心上限+250 |
民心最大增加.中 | 民心上限+350 |
民心最大增加.大 | 民心上限+500 |
農業設施強化.小 | 農業任務成果+10? |
農業設施強化.中 | 農業任務成果+15? |
農業設施強化.大 | 農業任務成果+20? |
商業設施強化.小 | 商業任務成果+10? |
商業設施強化.中 | 商業任務成果+15? |
商業設施強化.大 | 商業任務成果+20? |
文化設施強化.小 | 文化任務成果+10? |
文化設施強化.中 | 文化任務成果+15? |
文化設施強化.大 | 文化任務成果+20? |
訓練設施強化.小 | 訓練任務成果+10? |
訓練設施強化.中 | 訓練任務成果+15? |
訓練設施強化.大 | 訓練任務成果+20? |
人口增加上昇.小 | 每季人口+2500 |
人口增加上昇.中 | 每季人口+3500 |
人口增加上昇.大 | 每季人口+5000 |
都市技術 | 效果 |
---|---|
傷兵恢復加速.小 | 傷兵恢復+200 |
傷兵恢復加速.中 | 傷兵恢復+300 |
傷兵恢復加速.大 | 傷兵恢復+500 |
城門耐久強化.小 | 城門耐久+1000 |
城門耐久強化.中 | 城門耐久+1500 |
城門耐久強化.大 | 城門耐久+2000 |
減輕兵器費用.小 | 兵器費用-25% |
減輕兵器費用.中 | 兵器費用-35% |
減輕兵器費用.大 | 兵器費用-50% |
減輕兵科費用.小 | 兵科費用-25% |
減輕兵科費用.中 | 兵科費用-35% |
減輕兵科費用.大 | 兵科費用-50% |
開發井闌 | 可以編制井闌 |
開發投石 | 可以編制投石 |
強化兵器.小 | 兵器LV+1 |
強化兵器.中 | 兵器LV+2 |
強化兵器.大 | 兵器LV+3 |
強化船艦.小 | 船艦LV+1 |
強化船艦.中 | 船艦LV+2 |
強化船艦.大 | 船艦LV+3 |
強化守城兵器.小 | 守城兵器LV+1 |
強化守城兵器.中 | 守城兵器LV+2 |
