此頁的特性效果只在戰略地圖有效,手合合戰特性另外計算。
移動裝置寬為773px以下時,隱藏說明欄位。
特性系統:統率
名稱 | 說明 | 前提 | 格付 | 發動率 | 攻擊1 | 守備1 | 攻擊2 | 守備2 | 移動 | 形態 |
疾走 | 移動速度がわずかに上昇 | | D | | | | | | 3 | |
電光石火 | 移動速度が上昇 | 疾走 | C | | | | | | 5 | |
神速 | 移動速度が大幅に上昇 | 電光石火 | B | | | | | | 7 | |
突貫 | 統率差に応じて攻撃力が上昇 | | B | 20 | 10 | | 20 | | | |
槍衾 | 統率差に応じて守備力が上昇 | | B | 20 | | 10 | | 20 | | |
名将 | 形態変更時間が増加、守備力が大幅に上昇 | | A | 5 | | | | 20 | | -20 |
特性系統:武勇
名稱 | 說明 | 前提 | 格付 | 兵數 | 發動率 | 攻擊1 | 守備1 | 攻擊2 | 守備2 | 移動 |
気合 | 兵数4割未満で、攻撃力がわずかに上昇 | | D | 40 | | | | 10 | | |
捨て身 | 兵数4割未満で、攻撃力が上昇 | 気合 | C | 40 | | | | 15 | | |
背水 | 兵数4割未満で、攻撃力が大幅に上昇 | 捨て身 | B | 40 | | | | 20 | | |
猛攻 | 武勇差に応じて攻撃力が上昇 | | B | | 20 | 10 | | 20 | | |
鉄壁 | 武勇差に応じて守備力が上昇 | | B | | 20 | | 10 | | 20 | |
猛将 | 移動速度が低下、攻撃力が大幅に上昇 | | A | | 5 | | | 20 | | -20 |
特性系統:智略
名稱 | 說明 | 前提 | 格付 | 發動率 | 攻擊1 | 守備1 | 攻擊2 | 守備2 | 形態 | 挾擊 |
策士 | 形態変更時間がわずかに減少 | | D | | | | | | 10 | |
兵家 | 挟撃効果が上昇 | 策士 | C | | | | | | | 5 |
軍略家 | 形態変更時間が減少 | 兵家 | B | | | | | | 20 | |
鬼謀 | 知略差に応じて攻撃力が上昇 | | B | 20 | 10 | | 20 | | | |
神算 | 知略差に応じて守備力が上昇 | | B | 20 | | 10 | | 20 | | |
知将 | 守備力が低下、挟撃効果が上昇 | | A | 5 | | | | -10 | | 20 |
特性系統:政治
名稱 | 說明 | 前提 | 格付 |
敏腕 | 普請で必要労力がわずかに減少 | | D |
能吏 | 普請で必要労力が減少 | 敏腕 | C |
宰相 | 普請で必要労力が大幅に減少 | 能吏 | B |
余禄 | 他能力の経験値を追加で獲得 | | A |
民心掌握 | 城主のとき拠点の最大民忠と民忠回復量増加 | | C |
土木名人 | 整備すると街道が2段階上昇する | | B |
特性系統:內政
名稱 | 說明 | 格付 |
治水巧者 | 投資で治水・信仰が増加しやすくなる | D |
利殖達人 | 投資で往来・娯楽が増加しやすくなる | D |
築城名手 | 築城すると拠点の規模が大きくなる | A |
外交術 | 工作で信用が増加しやすくなる | C |
数寄者 | 家宝を獲得できることがある | A |
人たらし | 大名や城主、城代のときに配下の忠誠が上昇 | B |
創造 | 創造性によらず、すべての政策を実施可能 | S |
禄寿応穏 | 城主時に最大民忠、民忠と兵回復、人口上昇 | A |
密使 | 密談で叛心が増加しやすくなる | C |
特性系統:合戰1
名稱 | 說明 | 前提 | 對立 | 兵糧 | 攻擊1 | 守備1 | 攻擊2 | 守備2 | 移動 | 形態 | 士氣 |
馬術 | 騎馬備編制時に攻撃力が上昇 | | | | 10 | | | | | | |
赤備え | 騎馬備編制時に攻撃力が大幅に上昇 | 馬術 | | | 20 | | | | | | |
槍術 | 騎馬備・鉄砲備未編制時に攻撃力が上昇 | | | | 10 | | | | | | |
槍弾正 | 騎馬備・鉄砲備未編制時に攻撃力が大幅上昇 | 槍術 | | | 20 | | | | | | |
遠当て | 鉄砲備編制時に攻撃力が上昇 | | | | 10 | | | | | | |
神弾 | 鉄砲備編制時に攻撃力が大幅に上昇 | 遠当て | | | 20 | | | | | | |
捕縛 | 敵武将を捕縛しやすくなる | | | | | | | | | | |
幸運 | 捕縛されにくくなる | | 不運 | | | | | | | | |
不運 | 捕縛されやすくなる | | 幸運 | | | | | | | | |
根気 | 徐々に部隊の攻撃力と守備力が上昇 | | 短気 | | | | | | | | |
短気 | 徐々に部隊の攻撃力と守備力が低下 | | 根気 | | | | | | | | |
夜叉 | 攻撃力と守備力が上昇 | | | | 15 | 15 | | | | | |
鬼 | 攻撃力と守備力が大幅に上昇 | 夜叉 | | | 20 | 20 | | | | | |
早駆 | 部隊移動時に整備と豪雪の影響を受けない | | | | | | | | | | |
韋駄天 | 移動速度上昇、整備と豪雪の影響無効化 | 早駆 | | | | | | | 5 | | |
攻城下手 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が低下 | | | | | | | | | | -20 |
攻城 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | 攻城下手 | | | | | | | | | 20 |
攻城達人 | 包囲時士気ゲージ減少速度、強攻攻撃力上昇 | 攻城 | | | | | 10 | | | | 20 |
攻め弾正 | 包囲時士気ゲージ減少速度、強攻攻撃力上昇 | 攻城達人 | | | | | 10 | | | | 30 |
籠城 | 籠城時に士気ゲージ減少速度が低下 | | | | | | | | | | 20 |
籠城達人 | 籠城時士気ゲージ減少速度低下、攻撃力上昇 | 籠城 | | | 10 | | | | | | 20 |
先駆け | 一撃目の攻撃力がわずかに上昇 | | | | 10 | | | | | | |
地黄八幡 | 一撃目の攻撃力が上昇 | 先駆け | | | 20 | | | | | | |
殿軍 | 退却時に移動速度が上昇 | | | | | | | | 10 | | |
逃げ弾正 | 退却時に移動速度、攻撃力、守備力が上昇 | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | |
退き佐久間 | 退却時に移動速度、守備力が上昇 | 殿軍 | | | | | | 20 | 5 | | |
忍 | 敵の形態変更時間が増加 | | | | | | | | | -20 | |
遠路踏破 | 腰兵糧の消費量がわずかに減少 | | | 15 | | | | | | | |
兵站上手 | 腰兵糧の消費量が減少 | 遠路踏破 | | 10 | | | | | | | |
虎 | まれに部隊の攻撃力と守備力が大きく上昇 | | | | 20 | 20 | | | | | |
上忍 | 包囲時に矢倉による反撃効果を無効化 | 忍 | | | | | | | | | |
特性系統:合戰2
名稱 | 說明 | 發動率 | 攻擊1 | 守備1 | 攻擊2 | 守備2 | 移動 | 形態 | 士氣 | 陣所 | 挾擊 |
不屈 | 兵数3割未満で守備力、形態変更時間強化 | 10 | | | | 10 | | 20 | | | |
堅守 | 陣所に部隊が滞在したときの効果が上昇 | | | | | | | | | 20 | |
見切り | 行軍形態時に移動速度が上昇、守備力が低下 | | | | | -10 | 5 | 20 | | | |
堅陣 | 敵より兵数が多いと守備力が上昇 | | | | | 10 | | | | | |
波状攻撃 | 3武将編制時に攻撃力、挟撃効果が上昇 | | | | 10 | | | | | | 20 |
姫武者 | 敵将が男性のとき被害を無効化 | 5 | | 255 | | | | | | | |
謀神 | 敵部隊を混乱させる | 10 | | | | | | | | | |
捨て奸 | 退却時に移動速度、攻撃力、守備力が上昇 | | | | 20 | 20 | 5 | | | | |
副将 | 副将のとき、攻撃力が上昇 | | | | 20 | | | | | | |
百万一心 | 同じ血族がいると攻撃力が上昇 | | | | 10 | | | 20 | | | |
信仰心 | 敵より兵が少ないと攻撃力低下、守備力上昇 | | | | -20 | 20 | | | | | |
奮迅 | 兵数6割未満で、攻撃力が上昇 | | | | 15 | | | | | | |
七難八苦 | 兵数6割未満で、攻撃力上昇、守備力低下 | | | | 20 | -10 | | | | | |
不惜身命 | 兵数6割未満で、攻撃力上昇、守備力低下 | | | | 25 | -10 | | | | | |
野戦名人 | 平地・山で攻撃力と守備力が上昇 | | | | 20 | 20 | | | | | |
海戦名人 | 海で攻撃力と守備力が上昇 | | | | 30 | 30 | | | | | |
風林火山 | 複数の能力が上昇、守備力が大幅に上昇 | 10 | | 50 | 50 | 20 | 5 | 20 | | | |
大筒 | 平地・山で攻撃力が大幅に上昇 | 20 | 20 | | | | | | | | |
鉄甲船 | 海で攻撃力が大幅に上昇 | 20 | 20 | | | | | | | | |
封殺 | 敵より知略が高いと敵の攻撃力が低下 | 20 | | | -20 | | | | | | |
名人 | 複数の能力がわずかに上昇 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
傾奇者 | 大将のとき、攻撃力と守備力が上昇 | 10 | | | 20 | 20 | | | | | |
慧眼 | 戦闘開始時に敵部隊が行動不能 | | | | | | | | | | |
真の武士 | 兵数6割未満で、守備力が大幅に上昇 | | | | | 50 | | | | | |
軍神 | 攻撃力が上昇、敵へのダメージが増加 | 10 | 100 | | 50 | | | | | | |
剣豪 | 一撃目の攻撃力が大幅に上昇 | | 30 | | | | | | | | |
独眼竜 | 攻撃力と移動速度が上昇し続ける | | | | | | 5 | | | | |
花実兼備 | 攻撃力と守備力が上昇、形態変更時間が減少 | 20 | | | 20 | 20 | | 20 | | | |
西国無双 | 攻撃力と守備力が上昇、形態変更時間が減少 | 20 | | | 20 | 20 | | 20 | | | |
信長の野望 | その野望は果てしない | 5 | | | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
君臣分禄 | 副将の能力を完全に引き出せる | | | | | | | | | | |
内助の功 | 副将時に、部隊の守備力が上昇 | | | | | 20 | | | | | |
傾城 | 敵将が男性の場合、まれに攻撃力が低下 | 30 | -30 | | | | | | | | |
下剋上 | 敵の勢力が大きい時、能力が大きく上昇 | | | | 50 | 50 | 5 | | | | |
特性系統:役職
名稱 | 說明 | 格付 | 發動率 | 攻擊2 | 守備2 | 移動 | 形態 | 士氣 |
守護 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | E | 20 | | | | | 30 |
探題 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 40 |
関東管領 | 敵の移動速度低下、士気ゲージ減少速度上昇 | B | 20 | | | -20 | | -20 |
管領 | 敵の移動速度低下、士気ゲージ減少速度上昇 | A | 20 | | | -20 | | -30 |
征夷大将軍 | 敵が行動不能になり、攻撃力・守備力が低下 | S | 20 | -20 | -20 | | | |
御供衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
御供衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
御供衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
外様衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
外様衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
外様衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
国持衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
国持衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
国持衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
御相伴衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
御相伴衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
御相伴衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | D | 20 | | | | | 30 |
評定衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | C | 20 | | | | | 40 |
評定衆 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | C | 20 | | | | | 40 |
引付頭人 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | C | 20 | | | | | 40 |
問注所執事 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | C | 20 | | | | | 40 |
政所執事 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | C | 20 | | | | | 40 |
侍所所司 | 包囲時に士気ゲージ減少速度が上昇 | C | 20 | | | | | 40 |
特性系統:官位
名稱 | 說明 | 格付 | 系統 |
右大臣 | 贈物の効果期間がかなり増加 | A | 官位 |
左大臣 | 贈物の効果期間が大幅に増加 | S | 官位 |
関白 | 贈物の効果期間が大幅に増加 | S | 官位 |
薩摩守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
大隅守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
日向守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
土佐守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
長門守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
石見守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
丹後守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
佐渡守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
能登守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
若狭守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
安房守 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
上野介 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
常陸介 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
上総介 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
右近将監 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
左近将監 | 工作で信用が増加しやすくなる | E | 官位 |
豊後守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
豊前守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
肥前守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
筑後守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
筑前守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
伊予守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
讃岐守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
阿波守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
安芸守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
備後守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
備中守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
備前守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
美作守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
出雲守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
伯耆守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
但馬守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
丹波守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
越後守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
越中守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
加賀守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
出羽守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
信濃守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
美濃守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
相模守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
甲斐守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
駿河守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
遠江守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
三河守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
尾張守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
摂津守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
山城守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
勘解由次官 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
掃部頭 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
大炊頭 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
修理亮 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
大膳亮 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
右京亮 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
左京亮 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
宮内少輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
刑部少輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
治部少輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
侍従 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
肥後守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
播磨守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
越前守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
陸奥守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
近江守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
下総守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
武蔵守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
伊勢守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
河内守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
大和守 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
右衛門佐 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
左衛門佐 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
右馬頭 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
左馬頭 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
主計頭 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
雅楽頭 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
右近衛少将 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
左近衛少将 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
弾正少弼 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
宮内大輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
大蔵大輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
刑部大輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
兵部大輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
民部大輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
治部大輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
式部大輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
大宰少弐 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
修理大夫 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
大膳大夫 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
中務大輔 | 工作で信用が増加しやすくなる | D | 官位 |
勘解由長官 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
大宰大弐 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
右兵衛督 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
左兵衛督 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
右衛門督 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
左衛門督 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
右近衛中将 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
左近衛中将 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
弾正大弼 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
右京大夫 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
左京大夫 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
宮内卿 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
大蔵卿 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
刑部卿 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
兵部卿 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
民部卿 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
治部卿 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
式部卿 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
参議 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
中務卿 | 工作で信用が増加しやすくなる | C | 官位 |
大宰帥 | 贈物の効果期間が少し増加 | B | 官位 |
右近衛大将 | 贈物の効果期間が少し増加 | B | 官位 |
左近衛大将 | 贈物の効果期間が少し増加 | B | 官位 |
弾正尹 | 贈物の効果期間が少し増加 | B | 官位 |
権中納言 | 贈物の効果期間が少し増加 | B | 官位 |
中納言 | 贈物の効果期間が少し増加 | B | 官位 |
権大納言 | 贈物の効果期間が少し増加 | B | 官位 |
大納言 | 贈物の効果期間が少し増加 | B | 官位 |
内大臣 | 贈物の効果期間がかなり増加 | A | 官位 |
特性系統:家臣団
名稱 | 說明 | 格付 | 發動率 | 攻擊2 | 守備2 |
小姓 | すべての能力の経験値上昇 | E | | | |
旗本 | 守備力が上昇、統率の経験値上昇 | E | | | 15 |
馬廻衆 | 攻撃力が上昇、武勇の経験値上昇 | E | | 15 | |
母衣衆 | 攻撃力守備力が上昇、武勇統率の経験値上昇 | E | | 10 | 10 |
奉行 | 投資の効果が上昇、政治の経験値上昇 | E | | | |
家宰 | 政治に応じて翌月以降の武家の政策費用減少 | E | | | |
一門衆 | 同じ血族がいると攻撃力守備力が上昇 | E | | 10 | 10 |
一門衆 | 同じ血族がいると攻撃力守備力が上昇 | E | | 10 | 10 |
譜代衆 | 城主のとき拠点の最大民忠と民忠回復量増加 | E | | | |
譜代衆 | 城主のとき拠点の最大民忠と民忠回復量増加 | E | | | |
新参衆 | 大将の時に、攻撃力が上昇 | E | 10 | 15 | |
新参衆 | 大将の時に、攻撃力が上昇 | E | 10 | 15 | |