劇本簡介
勢力情報(難度)
勢力情報中的大名目標(軍團目標)說明
天下統一(內政1+軍事1):總體上來說很優秀的AI。但如果沒有做好充分准備,就不會輕易侵略他國。
上洛(內政1+軍事2):織田信長的軍團目標。這5個裏面裏是最優秀的。
暗愚(內政2+軍事4):一無是處。就是等人來宰的。
自滅(內政2+軍事3):格付高的大名的話,還是很有拼勁的。格付低的大名和暗愚沒什麼兩樣。
専守防衛(內政0+軍事4):侵略性很低,內政也很一般
內政0:標准,沒有優先項目,內政和軍備一同發展
內政1:優秀,內政開發積極,金錢優先用於內政
內政2:拙劣,內政開發消極,金錢優先於軍備(兵糧,軍馬,鐵炮)
內政補足:
內政1. 優勢主要在中後期,前期如果碰上戰爭狂(比如玩家),一樣輕松被消滅。但如果養大(4,5國)就變成難啃的骨頭(滿圖的大圈圈)。
內政2. 很多小勢力即使有錢也不搞內政的原因就在2。他們會積極的去偵察各個城市,於是出現各種滿智略的小大名武將。
內政3. 內政優秀指的是,優先將金錢投入內政,而不是兵糧軍備。同理於軍團長氣質中的數值。
軍事0:謹慎,只有在絕對優勢的情況下才會發動戰爭
軍事1:標准,量力而行,中規中矩
軍事2:積極,即使是勢力抗衡也會發動戰爭(織田信長)
軍事3:魯莽,即使沒有充分的把握也會發動戰爭
軍事4:消極,侵略性很低(長野業正、本願寺)
出處 http://bbs.3dmgame.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=4629946
「信長之野望.創造 威力加強版」劇本簡介
名稱 | 年 | 月 | 簡介 | 日文簡介 |
---|---|---|---|---|
繼承家督 | 1551 | 4 | 野心的肇始──被譽為『尾張之虎』的織田信秀因病而過世,人稱『大傻瓜』的嫡子‧信長繼承了當主地位。鄰國的威脅、同族之爭……眼前障礙堆積如山,但他的雙眸仍注視著遙遠的未來。 | 野望の始まり――「尾張の虎」と呼ばれた織田信秀が病でこの世を去り「大うつけ」と噂される嫡子・信長がその後を継いだ。隣国の脅威、同族の争い……眼前に山積された障害の遥か先、その双眸は未来を見据えていた。 |
桶狹間之戰 | 1560 | 4 | 這是奇蹟還是必然呢──強大敵人步步逼近已達成尾張統一的信長。出身自駿河名門,被譽為東海道第一武將的名將‧今川義元派兵進攻尾張了。面對伴隨著毀滅腳步聲而攻來的大軍,年輕的信長內心作何想法? | 奇跡か、必然か――尾張統一を果たした信長に、強大な敵が迫る。駿河の名門、海道一の弓取りとまで謳われた名将・今川義元が軍を尾張に向けたのだ。破滅の足音と共に攻め寄せる大軍を前に、若き信長は何を思うのか。 |
信長包圍網 | 1570 | 6 | 苦境──信長破舊立新,往天下邁進,依附於前世代利益的亡者們自然是不會放過他。充滿著權力慾與嫉妒的黑暗聯盟將束縛住信長。破除此最大危機的光明究竟在何處呢? | 苦境――舊きを壊し、新しきを創る。天下へと邁進する信長を、前世代の利にしがみつく亡者たちが許すわけもなかった。権力欲と嫉妬に満ちた黒い連帯が、信長を縛り付ける。最大の危機を打ち破る光は、何処にあるのか。 |
如夢似幻 | 1582 | 1 | 渡過多次危機與苦難的信長,以不屈不撓之精神及卓越的戰略將天下拉近到身邊。在破壞與創造的風暴中,通往新世界的路正在眼前散發光芒。原本應是如此的──世間豈有不滅者乎。 | 幾度の危機と苦難をくぐり抜け、不屈の精神と卓抜した戦略により天下を大きく手繰り寄せた信長。破壊と創造の嵐の中で、新しい世界への道は目前に輝いている。はずであった――滅せぬものの、あるべきか。 |
清須會議 | 1582 | 7 | 信長死於本能寺。替信長報仇雪恨的羽柴秀吉,為了商討織田家的今後走向,召集諸將聚於清洲城。在這個日本史上首度不透過戰事而「於會議席上推動歷史」的瞬間,生存於亂世的人們將如何行動呢? | 信長、本能寺に死す。その信長の仇を討った羽柴秀吉は、織田家の今後を話し合うため、諸將を清須城に集める。日本史上初めて、戦ではなく「會議の席上で歴史が動いた」瞬間、亂世を生きる人々はどう動くのか。 |
群雄集結 | 1615 | 7 | 馳騁於戰國亂世的英雄跨越時代齊聚一堂。從無機會見面的人們正面交鋒,不曾聯手的人們並肩作戰。名將的夢幻舞台現在即將揭幕了。 | 戦國亂世を駆け抜けた英雄たちが時代を越えて一堂に會す。決して相見えることのなかった者たちが刃を交え、決して手を組むことのなかった者たちが共闘する。名將たちの夢の競演が今、ここに幕を開ける。 |
天下布武 | 1567 | 8 | 不少戰國大名紛紛為擴大領土而明爭暗鬥之時,唯獨信長有著顛覆常識的抱負。「天下布武」,以武力進行不僅止於領土的擴張而是天下、意即全日本的統一為目標之理念──信長總是欲行於他人之前。 | あまたの戦国大名が領土拡大を目指す中、信長だけはその常識に囚われなかった。「天下布武」それは、領土拡大ではなく天下、つまり日本全土の武力統一を目指す理念――信長は、常に誰よりも先を歩み続ける。 |
長篠之戰 | 1575 | 2 | 武田家並為因信玄之死而衰微。虎之繼承人武田勝賴積極擴大領土,對信長依然是個威脅。能擊倒以壓倒性的速度與打擊力出名的舊世代猛將的,非戰國革命家莫屬──改變世界的號角已然響起。 | 信玄死すとも武田は死せず。虎の後継者・武田勝頼は精力的に領土を拡大し、信長にとっての脅威でありつづけた。圧倒的な機動力と打撃力を誇る旧世代の猛者たち。それを打ち破るのはやはり、戦国の革命児の役目であったー世界を変える号砲が響く。 |
天王山 | 1582 | 6 | 明智光秀討伐了信長,眼看天下即將落入手中。但走過戰國之世的他卻隱約察覺到將會有一場波折──疾速逼近的強敵、那無盡的野心──光秀已做好了決一死戰的準備。 | 信長を討った男・明智光秀。次の天下は、彼の元に転がり込むはずであった。だが、戦国の世を生き抜いてきた彼の嗅覚は微かな波乱の気配を嗅ぎつけていた。凄まじい速度で迫る強敵。その飽くなき野心。光秀は決戦の覚悟を固めた。 |
天下三十將 | 1615 | 8 | 荏苒時光中所累積的諸多野心,肩負這些重責的三十位名將將於戰國亂世爭霸。戰爭不斷延續,野心亦無止盡──繼創造之後,又即將有新的展開。 | 流れる時の中で、積み重ねられてきた多くの野望。その重みを背負う選ばれし三十の名将たちが、戦国乱世で覇を競う。戦いは受け継がれ、野望に果てはない――創造から今再び、何かが始まろうとしている。 |
嚴島之戰 | 1555 | 10 | 西國巨人‧大內家的崩毀帶給了其麾下毛利元就一個大好機會。原本只不過是區區國人的毛利家,將逐漸成長為爭霸天下的戰國大名。元就的下個目標便是擊破大內義隆的驍將‧陶晴賢。謀神之箭即將貫穿敵人。 | 西国の巨人・大内家の崩壊劇は、その配下にあった毛利元就に大きな好機を与えた。一介の国人に過ぎなかった毛利家は、天下に覇を競う戦国大名へと 成長を遂げていく。 元就の次の標的は、大内義隆を討った驍将・陶晴賢。謀神の矢が、敵を貫く。 |
手取川之戰 | 1577 | 9 | 由於不願放棄打倒信長的足利義昭之請求,上杉謙信終於採取了行動。上杉軍為了上洛而進攻七尾城。織田軍則為救援而渡過手取川,然而眼前卻突然出現飄揚的龍旗。七尾城早已落入謙信手中。軍神之刃閃耀之時,必當撼天震地。 | 信長打倒を諦めない足利義昭の要請により、遂に上杉謙信が動く。上洛を目指す上杉軍は七尾城を攻撃。織田軍は救援のために手取川を渡るが、その眼前に突如として龍の旗が翻る。城は既に謙信の手に落ちていた。軍神の刃が靜めく時、天は哭き、地は震える。 |
獨眼龍崛起 | 1584 | 10 | 反復的戰爭與虛偽的和平。在被血緣因襲所束縛的奧州之地,政宗試圖創造新的世界。那注視著比他人更遙遠的大海另一端之姿,不禁讓人聯想到某英雄豪傑。但令人扼腕的是,他出生得太遲了。賭上僅有的可能性,獨眼龍動身邁向天下。 | 繰り返される戦と偽りの和平。血の因襲に縛られた奥州で、政宗は新たな世を創ろうとしていた。余人の遥か先、海の彼方まで見据えるその姿は、どこかあの英雄に重なる。だが惜しいかな、生まれるのが遅すぎた。僅かな可能性に賭け、独眼竜は天下を目指す。 |
信玄上洛 | 1572 | 12 | 時機已到。號稱戰國最強的武田軍,響應信長包圍網而開始上洛。於三方原擊潰德川軍後立即攻陷了岡崎城。信玄之病也已痊癒,其步伐毫無一絲猶豫。甲斐之虎,已準備於瀨田立起武田之旗。 | 時は来た。戦国最強の名を にしてきた武田軍が、信長包囲網に呼応して上洛を開始。三方ヶ原で徳川軍を粉砕すると、瞬く間に岡崎城を陥れた。信玄の病も快癒し、その歩みに迷いはない。甲斐の虎が、今こそ瀬田に武田の旗を立てる。 |
信長誕生 | 1534 | 6 | 戰國大名中室町幕府的地方長官「守護」有許多握有權力者。其中,尾張國「守護」的麾下為「守護代」,而此守護代的麾下為則織田信秀。誰能預料到他所生之子,未來將成為超越守護及大名的存在。 | 戦国大名の中には室町幕府の地方長官である「守護」が権力を握った者も多くいた。尾張国の「守護」の配下である「守護代」、その守護代の配下が織田信秀である。彼の下に生まれた男子が、やがて守護も大名も越える存在になることを、今はまだ誰も知らない。 |
美濃之蝮 | 1542 | 8 | 下剋上。下位者剋上位者。換句話說就是使其敗北,坐上其位。這雖被視為是戰國亂世中的風潮,但由一介油商攻下一國大名的事還是前所未有。有美濃蝮蛇之稱的齋藤道三,其劇毒導致了舊秩序的死亡。 | 下剋上。下の者が上の者を剋する。剋するとはすなわち敗北させ、その座を追うことである。戦国乱世の風潮とされてはいるが、一介の油売りが一国の大名を追い落とすとなると、他に類を見ない。美濃の蝮こと斎藤道三。その毒が、古き 序を死に至らしめる。 |
九州征伐 | 1586 | 11 | 羽柴秀吉在「豐臣」「氏」之下,朝天下統一事業邁進。其與中國地方的毛利家同盟,使四國的長宗我部家屈服。剩下的敵人為九州的島津家、關東的北┼家及奧羽的諸大名。在這即將結束的亂世裡,為戰鬥而生的人們將展現他們最後的氣魄。 | 羽柴秀吉は「豊臣」という「氏」の下、天下統一事業に邁進する。中国地方の毛利家を同盟者とし、四国の長宗我部家を屈服させる。残る敵は九州の島津家、関東の北条家、奥羽の諸大名。終わりゆく乱世の中で、戦いに生きる者たちが最後の意地を見せる。 |
関ヶ原の戦い | 1600 | 6 | 豐臣秀吉死後,德川家康公然展現自己就是下個天下人的行動。對此,堅決維持豐臣政權的石田三成則在私底下糾集對抗勢力。家康雖察覺了三成的行動,但卻僅是採取靜觀之姿。因他所想要的,是在能決定天下大勢的大戰中決勝負! | 豊臣秀吉の死後、公然と次の天下人として振る舞う徳川家康。これに対し、あくまで豊臣政権の維持を目指す石田三成は水面下で対抗勢力を糾合する。三成の動きに気づきながらも、成り行きを見守る家康。その狙いはただひとつ――天下分け目の大戦にて、決着を。 |
軍神、降臨す | 1548 | 12 | 奸雄長尾為景在討伐越後守護與關東管領後,掌握了越後的實權。繼承其家業的是嫡子晴景,但繼承其力量的卻是四子景虎。柔弱的君主並不配實力者所支配的越後國。之後被稱為軍神之人,已降臨此亂世。 | 越後守護と関東管領を討ち、越後の実権を握る奸雄・長尾為景。 彼の家督を受け継いだのは嫡男・晴景。 しかし彼の力を受け継いだのは四男・景虎であった。力ある者が支配する越後国において、柔弱な君主は不要。 後に軍神とまで呼ばれる男が、乱世に降り立つ。 |
織徳同盟 | 1562 | 2 | 松平竹千代年幼時曾以人質身分在織田家度過,此時結識了織田家的嫡子織田吉法師。之後過了十年,兩人以松平家康與織田信長之名在清洲再次相會。這對兒時玩伴,在不知不覺中成為了互相守護對方的盟友。 | 松平竹千代は幼き日を人質として織田家で過ごしたことがあった。そこで出会ったのが織田家の嫡男・織田吉法師である。それから十年――、二人は松平家康と織田信長として清洲の地で再会する。遊び仲間は、いつしか互いに背を守る盟友となっていた。 |
「信長之野望.創造 威力加強版」勢力情報劇本:信長誕生
*難度為數據推測,分數愈低愈難
勢力 | 大名 | 格付 | 目標 | 城 | 武將 | 兵數 | 人口 | 商業 | 石高 | 兵舍 | 創造性 | 難度 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大内家 | 大内義隆 | 大大名 | 標準 | 11 | 21 | 15483 | 130760 | 3209 | 2370 | 1750 | 195 | 5.88 | 01/98 |
細川家 | 細川晴元 | 大大名 | 自滅 | 11 | 20 | 15016 | 135504 | 3377 | 2306 | 1818 | 210 | 5.86 | 02/98 |
大友家 | 大友義鑑 | 大大名 | 標準 | 8 | 15 | 10928 | 85970 | 2245 | 2270 | 1486 | 591 | 4.56 | 03/98 |
尼子家 | 尼子経久 | 大大名 | 標準 | 8 | 20 | 11731 | 91388 | 1953 | 2139 | 1371 | 446 | 4.55 | 04/98 |
今川家 | 今川氏輝 | 大大名 | 暗愚 | 7 | 15 | 10030 | 77420 | 1780 | 1779 | 1261 | 438 | 3.91 | 05/98 |
本願寺家 | 本願寺証如 | 大大名 | 標準 | 4 | 12 | 11219 | 82378 | 1603 | 1585 | 1141 | 115 | 3.73 | 06/98 |
土岐家 | 土岐頼芸 | 大名 | 暗愚 | 5 | 13 | 8224 | 76234 | 1538 | 1542 | 915 | 213 | 3.30 | 07/98 |
山内上杉家 | 上杉憲政 | 大名 | 自滅 | 7 | 13 | 7921 | 63295 | 1412 | 1646 | 1129 | 142 | 3.26 | 08/98 |
朝倉家 | 朝倉孝景 | 大大名 | 標準 | 5 | 5 | 10294 | 68653 | 1693 | 1542 | 1145 | 174 | 3.24 | 09/98 |
北条家 | 北条氏綱 | 大大名 | 天下統一 | 5 | 12 | 9306 | 65020 | 1350 | 1204 | 819 | 491 | 3.09 | 10/98 |
山名家 | 山名祐豊 | 大名 | 暗愚 | 5 | 10 | 8727 | 75140 | 1252 | 1536 | 925 | 180 | 3.07 | 11/98 |
伊達家 | 伊達稙宗 | 大大名 | 標準 | 5 | 11 | 6327 | 51003 | 1233 | 1123 | 765 | 336 | 2.58 | 12/98 |
六角家 | 六角定頼 | 大名 | 暗愚 | 3 | 6 | 6895 | 62262 | 1152 | 1124 | 755 | 393 | 2.43 | 13/98 |
少弐家 | 少弐資元 | 大名 | 暗愚 | 5 | 11 | 5888 | 49771 | 1134 | 885 | 665 | 273 | 2.38 | 14/98 |
織田家 | 織田信秀 | 大大名 | 上洛 | 3 | 6 | 6939 | 54706 | 1207 | 1024 | 735 | 537 | 2.37 | 15/98 |
長尾家 | 長尾為景 | 大大名 | 天下統一 | 4 | 16 | 5498 | 42637 | 669 | 843 | 482 | 214 | 2.28 | 16/98 |
武田家 | 武田信虎 | 大大名 | 天下統一 | 3 | 12 | 5527 | 40609 | 886 | 753 | 565 | 200 | 2.23 | 17/98 |
里見家 | 里見義堯 | 大名 | 標準 | 3 | 5 | 6655 | 52601 | 998 | 1000 | 713 | 245 | 2.20 | 18/98 |
足利家 | 足利義晴 | 大名 | 暗愚 | 3 | 7 | 6359 | 74704 | 996 | 740 | 530 | 133 | 2.20 | 19/98 |
島津家 | 島津貴久 | 大大名 | 天下統一 | 5 | 8 | 5315 | 40836 | 1075 | 885 | 665 | 826 | 2.15 | 20/98 |
松平家 | 松平清康 | 大名 | 天下統一 | 4 | 11 | 5566 | 37312 | 894 | 831 | 608 | 488 | 2.09 | 21/98 |
北畠家 | 北畠晴具 | 大名 | 暗愚 | 3 | 3 | 6224 | 51724 | 950 | 1057 | 703 | 220 | 2.06 | 22/98 |
浦上家 | 浦上政宗 | 大名 | 暗愚 | 4 | 5 | 5799 | 54782 | 1150 | 909 | 618 | 225 | 2.04 | 23/98 |
阿蘇家 | 阿蘇惟豊 | 大名 | 暗愚 | 4 | 7 | 4219 | 35536 | 919 | 860 | 630 | 197 | 1.89 | 24/98 |
浅井家 | 浅井亮政 | 大名 | 標準 | 3 | 8 | 4899 | 42931 | 984 | 664 | 483 | 212 | 1.87 | 25/98 |
毛利家 | 毛利元就 | 大大名 | 天下統一 | 2 | 19 | 3237 | 23597 | 489 | 538 | 368 | 74 | 1.85 | 26/98 |
越後上杉家 | 上杉定実 | 大名 | 自滅 | 4 | 9 | 4591 | 41366 | 628 | 822 | 471 | 103 | 1.82 | 27/98 |
佐竹家 | 佐竹義篤 | 大大名 | 標準 | 3 | 6 | 4866 | 34505 | 679 | 914 | 565 | 279 | 1.74 | 28/98 |
波多野家 | 波多野稙通 | 大名 | 暗愚 | 3 | 5 | 4262 | 37073 | 704 | 958 | 587 | 224 | 1.74 | 29/98 |
畠山家 | 畠山義総 | 大名 | 標準 | 3 | 7 | 4707 | 41545 | 679 | 716 | 429 | 276 | 1.68 | 30/98 |
古河足利家 | 足利晴氏 | 大名 | 自滅 | 3 | 5 | 4065 | 35627 | 832 | 840 | 521 | 189 | 1.66 | 31/98 |
蘆名家 | 蘆名盛舜 | 大名 | 暗愚 | 3 | 5 | 4663 | 35350 | 679 | 826 | 565 | 230 | 1.61 | 32/98 |
扇谷上杉家 | 上杉朝興 | 大名 | 自滅 | 3 | 5 | 3759 | 31567 | 733 | 878 | 565 | 239 | 1.61 | 33/98 |
一条家 | 一条房家 | 大名 | 自滅 | 3 | 5 | 3829 | 33985 | 915 | 596 | 499 | 195 | 1.55 | 34/98 |
神保家 | 神保長職 | 大名 | 自滅 | 3 | 3 | 3983 | 34785 | 854 | 755 | 543 | 440 | 1.52 | 35/98 |
赤松家 | 赤松晴政 | 大名 | 暗愚 | 3 | 5 | 4476 | 29831 | 915 | 596 | 499 | 324 | 1.51 | 36/98 |
宇都宮家 | 宇都宮尚綱 | 大名 | 自滅 | 3 | 6 | 3591 | 26570 | 679 | 723 | 521 | 229 | 1.50 | 37/98 |
相良家 | 相良義滋 | 大名 | 暗愚 | 3 | 5 | 3859 | 29589 | 704 | 631 | 451 | 250 | 1.47 | 38/98 |
肝付家 | 肝付兼続 | 大名 | 暗愚 | 4 | 4 | 3704 | 31141 | 742 | 682 | 499 | 449 | 1.43 | 39/98 |
南部家 | 南部晴政 | 大大名 | 標準 | 3 | 7 | 3145 | 25237 | 626 | 592 | 429 | 254 | 1.41 | 40/98 |
三村家 | 三村家親 | 大名 | 暗愚 | 2 | 7 | 3599 | 31244 | 489 | 689 | 368 | 183 | 1.39 | 41/98 |
薩州島津家 | 島津実久 | 大名 | 暗愚 | 4 | 7 | 3053 | 21254 | 808 | 508 | 428 | 252 | 1.36 | 42/98 |
河内畠山家 | 畠山稙長 | 大名 | 自滅 | 2 | 4 | 3223 | 34346 | 728 | 645 | 412 | 109 | 1.35 | 43/98 |
河野家 | 河野通直 | 大名 | 暗愚 | 3 | 6 | 2932 | 24376 | 678 | 555 | 451 | 458 | 1.33 | 44/98 |
筒井家 | 筒井順興 | 大名 | 暗愚 | 2 | 3 | 3774 | 29506 | 646 | 627 | 412 | 431 | 1.31 | 45/98 |
三木家 | 三木直頼 | 大名 | 暗愚 | 4 | 5 | 2466 | 20585 | 590 | 627 | 463 | 138 | 1.24 | 46/98 |
清洲織田家 | 織田信友 | 大名 | 自滅 | 2 | 5 | 3146 | 22715 | 566 | 541 | 438 | 183 | 1.20 | 47/98 |
別所家 | 別所就治 | 大名 | 暗愚 | 3 | 3 | 3383 | 22277 | 807 | 483 | 393 | 255 | 1.18 | 48/98 |
有馬家 | 有馬晴純 | 大名 | 暗愚 | 3 | 6 | 2651 | 21929 | 645 | 381 | 321 | 604 | 1.16 | 49/98 |
長野工藤家 | 長野稙藤 | 大名 | 暗愚 | 2 | 5 | 2490 | 16160 | 566 | 544 | 438 | 153 | 1.14 | 50/98 |
一色家 | 一色義幸 | 大名 | 暗愚 | 2 | 2 | 3155 | 26928 | 489 | 655 | 344 | 380 | 1.10 | 51/98 |
千葉家 | 千葉昌胤 | 大名 | 暗愚 | 2 | 5 | 1677 | 11730 | 538 | 538 | 350 | 473 | 1.03 | 52/98 |
若狭武田家 | 武田元光 | 大名 | 暗愚 | 1 | 4 | 2840 | 28929 | 462 | 410 | 215 | 130 | 1.00 | 53/98 |
相馬家 | 相馬顕胤 | 大名 | 暗愚 | 2 | 5 | 2229 | 19022 | 464 | 406 | 322 | 273 | 0.98 | 54/98 |
葛西家 | 葛西晴胤 | 大名 | 自滅 | 3 | 3 | 1855 | 12938 | 591 | 526 | 389 | 191 | 0.93 | 55/98 |
高遠家 | 高遠頼継 | 大名 | 自滅 | 2 | 3 | 2268 | 20220 | 494 | 464 | 292 | 255 | 0.93 | 56/98 |
伊東家 | 伊東義祐 | 大名 | 暗愚 | 2 | 5 | 2222 | 15266 | 516 | 332 | 285 | 318 | 0.93 | 57/98 |
長宗我部家 | 長宗我部国親 | 大大名 | 天下統一 | 1 | 5 | 2284 | 16713 | 274 | 377 | 237 | 406 | 0.91 | 58/98 |
最上家 | 最上義守 | 大大名 | 標準 | 2 | 3 | 2272 | 18949 | 347 | 406 | 268 | 275 | 0.85 | 59/98 |
蠣崎家 | 蠣崎義広 | 大名 | 暗愚 | 2 | 5 | 1411 | 12182 | 435 | 291 | 249 | 491 | 0.83 | 60/98 |
斯波家 | 斯波詮高 | 大名 | 自滅 | 2 | 4 | 1452 | 11009 | 347 | 406 | 268 | 200 | 0.79 | 61/98 |
小早川家 | 小早川正平 | 大名 | 自滅 | 2 | 5 | 1964 | 14196 | 404 | 254 | 214 | 159 | 0.78 | 62/98 |
那須家 | 那須政資 | 大名 | 自滅 | 2 | 4 | 1572 | 11446 | 430 | 322 | 262 | 194 | 0.77 | 63/98 |
安芸家 | 安芸元泰 | 大名 | 自滅 | 2 | 4 | 1805 | 11832 | 430 | 322 | 262 | 209 | 0.75 | 64/98 |
本山家 | 本山茂宗 | 大名 | 自滅 | 2 | 2 | 2016 | 13788 | 430 | 322 | 262 | 200 | 0.73 | 65/98 |
鈴木家 | 鈴木重意 | 大名 | 標準 | 1 | 2 | 1932 | 17496 | 274 | 377 | 237 | 95 | 0.72 | 66/98 |
村上家 | 村上義清 | 大名 | 自滅 | 1 | 3 | 1642 | 14411 | 186 | 348 | 161 | 156 | 0.66 | 67/98 |
小野寺家 | 小野寺稙道 | 大名 | 自滅 | 2 | 3 | 1365 | 10710 | 376 | 254 | 214 | 291 | 0.66 | 68/98 |
西園寺家 | 西園寺実充 | 大名 | 暗愚 | 2 | 2 | 1238 | 9730 | 430 | 254 | 214 | 195 | 0.61 | 69/98 |
安東家 | 安東舜季 | 大名 | 暗愚 | 1 | 3 | 1395 | 12880 | 279 | 186 | 161 | 475 | 0.59 | 70/98 |
沼田家 | 沼田顕泰 | 大名 | 自滅 | 1 | 4 | 1115 | 8354 | 215 | 261 | 175 | 195 | 0.57 | 71/98 |
小田家 | 小田政治 | 大名 | 自滅 | 1 | 3 | 1254 | 8355 | 215 | 283 | 175 | 215 | 0.55 | 72/98 |
小笠原家 | 小笠原長棟 | 大名 | 自滅 | 1 | 6 | 918 | 7685 | 161 | 127 | 107 | 109 | 0.55 | 73/98 |
椎名家 | 椎名長常 | 大名 | 自滅 | 1 | 3 | 1017 | 8006 | 269 | 269 | 175 | 150 | 0.54 | 74/98 |
大崎家 | 大崎義直 | 大名 | 暗愚 | 1 | 3 | 917 | 6810 | 269 | 272 | 175 | 261 | 0.54 | 75/98 |
三浦家 | 三浦貞久 | 大名 | 暗愚 | 1 | 3 | 1158 | 9702 | 215 | 215 | 175 | 400 | 0.52 | 76/98 |
真里谷家 | 真里谷信隆 | 大名 | 自滅 | 1 | 4 | 724 | 4081 | 269 | 215 | 175 | 200 | 0.51 | 77/98 |
海野家 | 海野棟綱 | 大名 | 自滅 | 1 | 5 | 820 | 6617 | 161 | 127 | 107 | 159 | 0.49 | 78/98 |
佐野家 | 佐野秀綱 | 大名 | 自滅 | 1 | 4 | 778 | 5636 | 215 | 161 | 131 | 420 | 0.48 | 79/98 |
岩城家 | 岩城重隆 | 大名 | 暗愚 | 1 | 4 | 753 | 6471 | 215 | 127 | 107 | 230 | 0.46 | 80/98 |
吉川家 | 吉川興経 | 大名 | 自滅 | 1 | 3 | 1020 | 7443 | 215 | 127 | 107 | 176 | 0.44 | 81/98 |
宇都宮家 | 宇都宮豊綱 | 大名 | 自滅 | 1 | 4 | 576 | 4354 | 215 | 127 | 107 | 174 | 0.42 | 82/98 |
諏訪家 | 諏訪頼重 | 大名 | 自滅 | 1 | 3 | 545 | 3791 | 189 | 189 | 115 | 100 | 0.42 | 83/98 |
浪岡家 | 浪岡具永 | 大名 | 自滅 | 1 | 3 | 856 | 7708 | 189 | 127 | 107 | 215 | 0.42 | 84/98 |
秋月家 | 秋月文種 | 大名 | 自滅 | 1 | 1 | 1066 | 9123 | 237 | 189 | 153 | 290 | 0.41 | 85/98 |
白河家 | 白河義綱 | 大名 | 暗愚 | 1 | 4 | 610 | 4759 | 215 | 127 | 107 | 200 | 0.41 | 86/98 |
木曾家 | 木曾義康 | 大名 | 自滅 | 1 | 2 | 668 | 4879 | 215 | 215 | 131 | 100 | 0.41 | 87/98 |
田村家 | 田村隆顕 | 大名 | 暗愚 | 1 | 3 | 664 | 5407 | 215 | 127 | 107 | 300 | 0.40 | 88/98 |
小弓足利家 | 足利義明 | 大名 | 自滅 | 1 | 1 | 587 | 2593 | 269 | 215 | 175 | 290 | 0.36 | 89/98 |
二本松家 | 二本松村国 | 大名 | 暗愚 | 1 | 2 | 702 | 5857 | 215 | 127 | 107 | 265 | 0.36 | 90/98 |
能島村上家 | 村上義忠 | 大名 | 自滅 | 1 | 2 | 657 | 5320 | 215 | 127 | 107 | 360 | 0.36 | 91/98 |
上田長尾家 | 長尾房長 | 大名 | 自滅 | 1 | 1 | 1081 | 8008 | 161 | 127 | 107 | 255 | 0.34 | 92/98 |
戸沢家 | 戸沢道盛 | 大名 | 暗愚 | 1 | 2 | 602 | 4656 | 215 | 127 | 107 | 290 | 0.34 | 93/98 |
二階堂家 | 二階堂輝行 | 大名 | 暗愚 | 1 | 2 | 708 | 5937 | 189 | 127 | 107 | 165 | 0.34 | 94/98 |
大宝寺家 | 大宝寺晴時 | 大名 | 自滅 | 1 | 2 | 665 | 4930 | 161 | 127 | 107 | 330 | 0.33 | 95/98 |
松浦家 | 松浦興信 | 大名 | 暗愚 | 1 | 1 | 841 | 6841 | 215 | 127 | 107 | 710 | 0.33 | 96/98 |
浅利家 | 浅利則頼 | 大名 | 暗愚 | 1 | 1 | 694 | 5768 | 215 | 127 | 107 | 500 | 0.33 | 97/98 |
稗貫家 | 稗貫晴家 | 大名 | 自滅 | 1 | 2 | 532 | 3823 | 161 | 127 | 107 | 290 | 0.30 | 98/98 |
「信長之野望.創造 威力加強版」勢力情報劇本:美濃之蝮
*難度為數據推測,分數愈低愈難
勢力 | 大名 | 格付 | 目標 | 城 | 武將 | 兵數 | 人口 | 商業 | 石高 | 兵舍 | 創造性 | 難度 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川家 | 細川晴元 | 大大名 | 自滅 | 13 | 22 | 17380 | 150285 | 4333 | 2966 | 2302 | 216 | 5.81 | 01/97 |
大内家 | 大内義隆 | 大大名 | 標準 | 12 | 24 | 17618 | 150284 | 3732 | 2777 | 2050 | 201 | 5.56 | 02/97 |
大友家 | 大友義鑑 | 大大名 | 標準 | 8 | 15 | 11472 | 88846 | 2426 | 2443 | 1625 | 594 | 3.93 | 03/97 |
北条家 | 北条氏康 | 大大名 | 天下統一 | 8 | 13 | 13767 | 100758 | 2222 | 2165 | 1454 | 491 | 3.86 | 04/97 |
今川家 | 今川義元 | 大大名 | 上洛 | 8 | 16 | 11155 | 86512 | 2100 | 1846 | 1316 | 479 | 3.47 | 05/97 |
本願寺家 | 本願寺証如 | 大大名 | 標準 | 4 | 12 | 11706 | 85072 | 1742 | 1889 | 1238 | 118 | 3.29 | 06/97 |
島津家 | 島津貴久 | 大大名 | 天下統一 | 9 | 18 | 9079 | 67169 | 2037 | 1536 | 1221 | 778 | 3.19 | 07/97 |
尼子家 | 尼子晴久 | 大大名 | 暗愚 | 6 | 14 | 9756 | 72150 | 1566 | 2026 | 1185 | 461 | 3.08 | 08/97 |
朝倉家 | 朝倉孝景 | 大大名 | 標準 | 5 | 8 | 10811 | 70842 | 1883 | 1720 | 1275 | 186 | 2.98 | 09/97 |
斎藤家 | 斎藤道三 | 大名 | 標準 | 5 | 15 | 8643 | 78697 | 1696 | 1720 | 1020 | 461 | 2.97 | 10/97 |
