以下數據只適用於「信長之野望.創造」本體版,加強版 請到「信長之野望.創造 威力加強版」特典武將、國人眾
「信長之野望.創造」本體版 特典武將
名稱 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 合計 | 主義 | 士道 | 戰法 | 出現條件 |
犬村大角 | 53 | 78 | 62 | 76 | 269 | 保守 | 名 | 神速 | 建設設施 |
犬坂毛野 | 64 | 58 | 90 | 73 | 285 | 保守 | 名 | 詭計百出 | 築支城 |
犬江親兵衛 | 85 | 80 | 82 | 72 | 319 | 保守 | 名 | 臨戦 | 同盟締結 |
犬田小文吾 | 44 | 92 | 64 | 32 | 232 | 保守 | 名 | 鬨の声 | 婚姻同盟 |
犬飼源八 | 71 | 82 | 53 | 26 | 232 | 保守 | 名 | 咆哮 | 會戰勝利 |
犬山道節 | 28 | 78 | 81 | 32 | 219 | 保守 | 名 | 狙い撃ち | 敵據點壓制 |
犬川荘助 | 69 | 80 | 54 | 57 | 260 | 保守 | 名 | 急襲 | 敵大名討伐 |
犬塚信乃 | 82 | 69 | 83 | 71 | 305 | 保守 | 名 | 穿ち抜け | 國人眾援軍 |
里見伏 | 80 | 12 | 94 | 34 | 220 | 保守 | 家 | 底力 | 國人眾遷入主城50次 |
柳生兵庫助 | 42 | 84 | 43 | 45 | 214 | 創造 | 名 | 無刀取り | 全設施建設 |
飯坂猫 | 62 | 44 | 73 | 82 | 261 | 創造 | 名 | 叱咤 | 主城人口70000 |
渡辺綱 | 90 | 83 | 80 | 72 | 325 | 中道 | 名 | 穿ち抜け | 獲得信用5000 |
坂田金時 | 56 | 100 | 48 | 4 | 208 | 中道 | 名 | 咆哮 | 政策「惣無事令」實施 |
卜部季武 | 80 | 83 | 69 | 76 | 308 | 保守 | 名 | 神速 | 全政策實施 |
碓井貞光 | 60 | 70 | 73 | 84 | 287 | 保守 | 名 | 臨戦 | 全特性修得 |
千利休 | 68 | 74 | 78 | 93 | 313 | 創造 | 才 | 鬨の声 | 全家寶獲得 |
浅井初 | 50 | 24 | 75 | 94 | 243 | 保守 | 家 | 足止め | 織田家戰國傳全達成 |
浅井江 | 61 | 53 | 70 | 95 | 279 | 創造 | 利 | 叱咤 | 織田家戰國傳全達成 |
斎藤福 | 43 | 28 | 74 | 93 | 238 | 中道 | 家 | 気勢崩し | 織田家戰國傳全達成 |
板垣信方 | 82 | 66 | 79 | 83 | 310 | 中道 | 利 | 扇動 | 武田家戰國傳全達成 |
甘利虎泰 | 90 | 78 | 59 | 78 | 305 | 保守 | 利 | 鬨の声 | 武田家戰國傳全達成 |
武田松 | 63 | 34 | 68 | 74 | 239 | 中道 | 家 | 鼓舞 | 武田家戰國傳全達成 |
長尾為景 | 89 | 98 | 66 | 49 | 302 | 保守 | 名 | 車懸かり | 上杉家戰國傳全達成 |
千坂景親 | 69 | 63 | 80 | 71 | 283 | 保守 | 名 | 底力 | 上杉家戰國傳全達成 |
岡左内 | 75 | 80 | 58 | 70 | 283 | 保守 | 利 | 臨戦 | 上杉家戰國傳全達成 |
尼子経久 | 94 | 82 | 100 | 84 | 360 | 中道 | 才 | 詭計百出 | 毛利家戰國傳全達成 |
大内義興 | 88 | 91 | 81 | 82 | 342 | 保守 | 名 | 穿ち抜け | 毛利家戰國傳全達成 |
大友義鑑 | 80 | 70 | 84 | 88 | 322 | 中道 | 家 | 撹乱 | 毛利家戰國傳全達成 |
北条早雲 | 98 | 90 | 98 | 95 | 381 | 創造 | 才 | 詭計百出 | 北条家戰國傳全達成 |
北条氏綱 | 87 | 72 | 90 | 100 | 349 | 中道 | 利 | 鼓舞 | 北条家戰國傳全達成 |
赤井輝子 | 82 | 79 | 76 | 63 | 300 | 中道 | 家 | 怒号 | 北条家戰國傳全達成 |
織田信秀 | 83 | 84 | 71 | 78 | 316 | 創造 | 才 | 離間 | 劇本「家督相繼」統一 |
土田御前 | 50 | 35 | 63 | 77 | 225 | 中道 | 家 | 叱咤 | 劇本「家督相繼」統一 |
三浦按針 | 36 | 60 | 81 | 58 | 235 | 創造 | 才 | 激励 | 劇本「家督相繼」統一 |
松平清康 | 80 | 81 | 73 | 83 | 317 | 保守 | 名 | 追い討ち | 劇本「桶狹間之戰」統一 |
松平広忠 | 72 | 60 | 63 | 73 | 268 | 保守 | 家 | 臨戦 | 劇本「桶狹間之戰」統一 |
松平千 | 60 | 31 | 62 | 72 | 225 | 保守 | 家 | 鼓舞 | 劇本「桶狹間之戰」統一 |
太田牛一 | 63 | 78 | 69 | 79 | 289 | 創造 | 利 | 狙い撃ち | 劇本「信長包圍網」統一 |
大村由己 | 47 | 37 | 79 | 76 | 239 | 保守 | 名 | 底力 | 劇本「信長包圍網」統一 |
木下ねね | 79 | 52 | 73 | 94 | 298 | 創造 | 才 | 怒号 | 劇本「信長包圍網」統一 |
出雲阿国 | 78 | 71 | 74 | 48 | 271 | 創造 | 名 | 挑発 | 劇本「如夢似幻」統一 |
名古屋山三郎 | 53 | 80 | 69 | 12 | 214 | 創造 | 才 | 鬨の声 | 劇本「如夢似幻」統一 |
妻木煕子 | 57 | 39 | 73 | 78 | 247 | 中道 | 家 | 激励 | 劇本「如夢似幻」統一 |
武田信虎 | 82 | 93 | 42 | 37 | 254 | 保守 | 才 | 神速 | 天下統一 |
太田道灌 | 98 | 95 | 91 | 80 | 364 | 保守 | 名 | 急襲 | 全史實武將獲得 |
柳生十兵衛 | 62 | 87 | 44 | 15 | 208 | 創造 | 才 | 無刀取り | 全戰國傳達成 |
源頼光 | 100 | 82 | 84 | 91 | 357 | 保守 | 名 | 穿ち抜け | 以上全紀錄達成 |
名稱 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 合計 | 主義 | 士道 | 戰法 | 出現條件 |
「信長之野望.創造」本體版 國人眾
名稱 | 頭領 | 特能 |
十ヶ郷衆 | 土橋重治 | 傭兵:陸戰時,援軍派遣 |
小山田衆 | 小山田信有 | 軍馬:每年3月軍馬貢獻 |
山上衆 | 山上道及 | 剣豪:自勢力武將,武勇經驗獲得增加 |
井伊谷衆 | 井伊直盛 | 軍馬:每年3月軍馬貢獻 |
宮郷衆 | 太田定久 | 傭兵:陸戰時,援軍派遣 |
本堂衆 | 本堂忠親 | 軍馬:每年3月軍馬貢獻 |
揚北衆 | 本莊繁長 | 米納:每年6月兵糧貢獻 |
穴山衆 | 穴山信友 | 軍馬:每年3月軍馬貢獻 |
伊賀衆 | 百地三太夫 | 暗躍:攻城時,援軍派遣 |
中郷衆 | 佐武義昌 | 傭兵:陸戰時,援軍派遣 |
和賀衆 | 和賀義勝 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
川並衆 | 前野長康 | 米納:每年6月兵糧貢獻 |
柳生衆 | 柳生石舟斎 | 剣豪:自勢力武將,武勇經驗獲得增加 |
風魔衆 | 風魔小太郎 | 暗躍:攻城時,援軍派遣 |
黒川衆 | 黒川晴氏 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
富田衆 | 富田景政 | 剣豪:自勢力武將,武勇經驗獲得增加 |
菊池衆 | 菊池義武 | 銭納:每年9月金錢貢獻 |
越智衆 | 越智家増 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
隈部衆 | 隈部親永 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
愛洲衆 | 愛洲宗通 | 剣豪:自勢力武將,武勇經驗獲得增加 |
蒲生衆 | 蒲生範清 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
鳥棲衆 | 筑紫惟門 | 米納:每年6月兵糧貢獻 |
戸隠衆 | 汎用頭領 | 暗躍:攻城時,援軍派遣 |
持舟衆 | 汎用頭領 | 水軍:海戰時,援軍派遣 |
志摩衆 | 汎用頭領 | 水軍:海戰時,援軍派遣 |
津島衆 | 汎用頭領 | 銭納:每年9月金錢貢獻 |
箱館衆 | 汎用頭領 | 水軍:海戰時,援軍派遣 |
羽黒衆 | 汎用頭領 | 暗躍:攻城時,援軍派遣 |
黒壇 衆 | 汎用頭領 | 暗躍:攻城時,援軍派遣 |
軒猿衆 | 汎用頭領 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
二荒山衆 | 汎用頭領 | 暗躍:攻城時,援軍派遣 |
吾妻衆 | 汎用頭領 | 軍馬:每年3月軍馬貢獻 |
富樫衆 | 汎用頭領 | 米納:每年6月兵糧貢獻 |
善光寺衆 | 汎用頭領 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
國友衆 | 汎用頭領 | 鉄砲:每年12月鉄砲貢獻 |
甲賀衆 | 汎用頭領 | 暗躍:攻城時,援軍派遣 |
穴太衆 | 汎用頭領 | 陣立:普請時間縮短 |
延暦寺衆 | 汎用頭領 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
堺衆 | 汎用頭領 | 鉄砲:每年12月鉄砲貢獻 |
根來衆 | 汎用頭領 | 鉄砲:每年12月鉄砲貢獻 |
南郷衆 | 汎用頭領 | 鉄砲:每年12月鉄砲貢獻 |
本間衆 | 汎用頭領 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
興福寺衆 | 汎用頭領 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
丸目衆 | 汎用頭領 | 剣豪:自勢力武將,武勇經驗獲得增加 |
坊津衆 | 汎用頭領 | 水軍:海戰時,援軍派遣 |
小峰衆 | 汎用頭領 | 米納:每年6月兵糧貢獻 |
南牧衆 | 汎用頭領 | 義勇:自據點兵數增加速度上昇 |
徳山衆 | 汎用頭領 | 米納:每年6月兵糧貢獻 |
天草衆 | 汎用頭領 | 陣立:普請時間縮短 |
小野衆 | 汎用頭領 | 剣豪:自勢力武將,武勇經驗獲得增加 |
東郷衆 | 汎用頭領 | 剣豪:自勢力武將,武勇經驗獲得增加 |
林崎衆 | 汎用頭領 | 剣豪:自勢力武將,武勇經驗獲得增加 |
富戸衆 | 汎用頭領 | 剣豪:自勢力武將,武勇經驗獲得增加 |
朽木谷衆 | 汎用頭領 | 米納:每年6月兵糧貢獻 |
淡路衆 | 汎用頭領 | 水軍:海戰時,援軍派遣 |
塩飽衆 | 汎用頭領 | 水軍:海戰時,援軍派遣 |