以下數據只適用於「信長之野望.創造」本體版,加強版 請到「信長之野望.創造 威力加強版」專長習得條件(成長類型)
「信長之野望.創造」本體版 專長習得條件(成長類型)
歷史武將的成長類型,可於「信長之野望.創造」本體版 全武將數據一覽查出
成長類型:統率型、武勇型、智略型、政治型、萬能統率型、萬能武勇型、萬能智略型
成長類型:萬能政治型、中庸型、萬能型、公主武將型、內政拿手型、幸運型、不幸型
成長類型:槍拿手型、赤備型、夜叉型、鬼型、守城型、守城專家型、捨奸(島津泛用)型
成長類型:信仰心型、大筒型、鐵甲船型、海戰名人型、忍者型、劍豪型、副將型
成長類型:騎馬突擊型、梟雄型、猛將(均衡)型、猛將(攻擊)型、智將(內政)型、智將(軍師)型、織田信長型
成長類型:豐臣秀吉型、德川家康型、武田信玄型、上杉謙信型、北条氏康型、真田幸隆型、真田昌幸型
成長類型:真田幸村型、伊達政宗型、毛利元就型、吉川元春型、小早川隆景型、島津義弘型、島津家久型
成長類型:竹中半兵衛型、黑田官兵衛型、明智光秀型、山縣昌景型、高坂昌信型、本多忠勝型、井伊直政型
成長類型:片倉景綱型、立花宗茂型、立花誾千代型、前田慶次型、蒲生氏鄉型、鈴木重秀型、山中鹿之介型
成長類型:長宗我部元親型、本願寺顯如型、榊原康政型、北条綱成型、佐久間信盛型、古田織部型、堀秀政型
成長類型:保科正俊型、服部半藏型、石田三成型、原虎胤型、毛利隆元型、加藤清正型、築城名手型
成長類型:外交僧型、最上義光型、軍團長型、今川義元型、齊射萬能型、齊射武勇型、出雲阿國型
武將如何增加四圍屬性?
遊戲的武將情報中,每個屬性下方都有一個經驗條,當某個經驗條滿了,對應的屬性就會+1,上限是+20。
填滿一個經驗條需要100點經驗,以下列出部份命令能得到的經驗。
數據來源:
01‧城主:4圍每月獲得7點經驗
02‧內政-開發:每月政治經驗+16(出陣武將無法獲得開發經驗)
03‧普請-建設:每次政治經驗+21
04‧普請-設營:每次政治經驗+18
05‧普請-整備:每次政治經驗+18
06‧普請-築城:每次政治經驗+60
07‧外交-工作:每月知略經驗+19
08‧調略-懷柔:每次知略經驗+28
09‧調查-巡查:每次知略經驗+24
10‧調查-偵查:每次知略經驗+24
11‧普請-修復:每月政治經驗+28
統率&武勇經驗,除了城主固定加以外,只能靠戰爭來獲得,但戰爭經驗計算比較複雜無法列出,但同一部隊大將和副將獲得經驗是一樣的。
出處 http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=64&snA=8870
成長類型:統率型、武勇型、智略型、政治型、萬能統率型、萬能武勇型、萬能智略型
習得條件 | 統率型 | 武勇型 | 智略型 | 政治型 | 萬能統率型 | 萬能武勇型 | 萬能智略型 |
初始特性 | | | | | 疾行 | 氣勢 | 策士 |
統率+05 | 疾行 | 疾行 | | | 電光石火 | | 疾行 |
統率+10 | 電光石火 | | 電光石火 | 疾行 | 神速 | 電光石火 | |
統率+20 | | | | | 衝鋒 | | 電光石火 |
武勇+05 | 氣勢 | 氣勢 | | | | 捨身 | |
武勇+10 | | 捨身 | 氣勢 | 氣勢 | 捨身 | 背水 | 氣勢 |
武勇+20 | | | | | | 猛攻 | |
統武+04 | 槍衾 | 鐵壁 | 神算 | | 槍衾 | 鐵壁 | 神算 |
統武+08 | | | | 堅守 | | | |
統武+16 | 衝鋒 | 猛攻 | 鬼謀 | | 名將 | 猛將 | 智將 |
知略+05 | 策士 | | 策士 | 策士 | 策士 | | 兵家 |
知略+10 | | 策士 | 兵家 | | | 策士 | 軍略家 |
知略+20 | | | | | 兵家 | | 鬼謀 |
政治+05 | 幹練 | 幹練 | 能吏 | 幹練 | 幹練 | 幹練 | 能吏 |
政治+10 | | | | 能吏 | | | |
政治+20 | | | | | | | |
知政+04 | 治水巧者 | 治水巧者 | 牟利專家 | 牟利專家 | 治水巧者 | 治水巧者 | 牟利專家 |
知政+08 | | | | 治水巧者 | | | |
知政+16 | | | | | | | |
四圍+03 | | | | 外交術 | 波狀攻擊 | 先驅 | 攻城 |
四圍+09 | | | | | | | |
四圍+15 | 名將 | 猛將 | 智將 | 民心掌握 | 俘虜 | 奮起 | 封殺 |
成長類型:萬能政治型、中庸型、萬能型、公主武將型、內政拿手型、幸運型、不幸型
習得條件 | 萬能政治型 | 中庸型 | 萬能型 | 公主武將型 | 內政拿手型 | 幸運型 | 不幸型 |
初始特性 | 幹練 | | | 公主武者 | 能吏 | 幸運 | 背運 |
統率+05 | | 疾行 | 疾行 | 疾行 | 疾行 | | 電光石火 |
統率+10 | 電光石火 | | 電光石火 | 電光石火 | | 電光石火 | |
統率+20 | | | | | | | |
武勇+05 | | 氣勢 | 氣勢 | 氣勢 | | | 捨身 |
武勇+10 | 氣勢 | | 捨身 | | | 捨身 | |
武勇+20 | | | | | | | |
統武+04 | 堅守 | | | 槍衾 | | 不屈 | 殿軍 |
統武+08 | | 不屈 | 識破 | | | | 不屈 |
統武+16 | 跋涉長途 | | | | 堅守 | 奮起 | |
知略+05 | 策士 | 策士 | 策士 | 策士 | 策士 | | 兵家 |
知略+10 | | | 兵家 | | | 兵家 | |
知略+20 | 兵家 | | | | | | |
政治+05 | 能吏 | 幹練 | 幹練 | 幹練 | | | 能吏 |
政治+10 | 宰相 | | 能吏 | 能吏 | 宰相 | 能吏 | |
政治+20 | 外交術 | | | | 外交術 | | |
知政+04 | 牟利專家 | | | 牟利專家 | 牟利專家 | | 跋涉長途 |
知政+08 | 治水巧者 | 跋涉長途 | 外交術 | 治水巧者 | 治水巧者 | | |
知政+16 | | | | | 民心掌握 | 土木名人 | |
四圍+03 | 民心掌握 | | | 沾潤 | 土木名人 | 殿軍 | 毅力 |
四圍+09 | | | 攻城 | | | | |
四圍+15 | 土木名人 | 識破 | 野戰名人 | 民心掌握 | 善用輜重 | 識破 | |
成長類型:槍拿手型、赤備型、夜叉型、鬼型、守城型、守城專家型、捨奸(島津泛用)型
習得條件 | 槍拿手型 | 赤備型 | 夜叉型 | 鬼型 | 守城型 | 守城專家型 | 捨奸(島津泛用)型 |
初始特性 | 槍術 | 赤備 | 氣勢 | 捨身 | 守城 | 守城 | 氣勢、捨奸 |
統率+05 | 疾行 | 疾行 | | | 疾行 | 電光石火 | 疾行 |
統率+10 | | | 電光石火 | 電光石火 | 電光石火 | | 電光石火 |
統率+20 | | 電光石火 | | | | 槍衾 | |
武勇+05 | 氣勢 | 氣勢 | 捨身 | 背水 | | 捨身 | 捨身 |
武勇+10 | 捨身 | 捨身 | 背水 | 猛攻 | 捨身 | | |
武勇+20 | | | 猛攻 | 鐵壁 | | 鐵壁 | 背水 |
統武+04 | 猛攻 | 猛攻 | 夜叉 | 鬼 | | 不屈 | 不屈 |
統武+08 | | | | | 奮起 | 奮起 | 奮起 |
統武+16 | 鐵壁 | 鐵壁 | 猛將 | 猛將 | | | |
知略+05 | | | | | 策士 | 策士 | |
知略+10 | 策士 | 攻城 | 攻城 | 攻城 | 兵家 | 兵家 | |
知略+20 | | | | | | | |
政治+05 | 幹練 | 幹練 | 幹練 | 幹練 | 幹練 | 幹練 | 幹練 |
政治+10 | | | | | | | |
政治+20 | | | | | | | |
知政+04 | 治水巧者 | 治水巧者 | 治水巧者 | 治水巧者 | | | |
知政+08 | | | | | 民心掌握 | 民心掌握 | |
知政+16 | | | | | | | |
四圍+03 | 奮起 | 先驅 | 不屈 | 殿軍 | 堅陣 | 守城達人 | 識破 |
四圍+09 | | | | | | | |
四圍+15 | 猛將 | 猛將 | 奮起 | 先驅 | 不屈 | 真武士 | 幸運 |
成長類型:信仰心型、大筒型、鐵甲船型、海戰名人型、忍者型、劍豪型、副將型
習得條件 | 信仰心型 | 大筒型 | 鐵甲船型 | 海戰名人型 | 忍者者型 | 劍豪型 | 副將型 |
初始特性 | 信仰心 | 急躁、信仰心、大筒 | 長射程 | 海戰名人 | 俘虜、忍者 | 奮起、劍豪 | 疾行、氣勢 |
統率+05 | 疾行 | 疾行 | 疾行 | 疾行 | 電光石火 | 疾行 | 電光石火 |
統率+10 | 電光石火 | | 電光石火 | | 神速 | 電光石火 | |
統率+20 | | | | | | | |
武勇+05 | 氣勢 | 氣勢 | 氣勢 | 氣勢 | 捨身 | 捨身 | 捨身 |
武勇+10 | | | 捨身 | 捨身 | | 背水 | |
武勇+20 | | | | | | | |
統武+04 | | 識破 | 海戰名人 | 先驅 | 攻城 | 槍術 | 殿軍 |
統武+08 | 不屈 | | 鐵甲船 | | 殿軍 | 先驅 | 跋涉長途 |
統武+16 | | 堅陣 | 猛將 | 猛攻 | 先驅 | 猛將 | |
知略+05 | 策士 | 策士 | | 策士 | 策士 | | 策士 |
知略+10 | 兵家 | 兵家 | | | | | 兵家 |
知略+20 | | | | | | | |
政治+05 | 能吏 | 牟利專家 | 幹練 | 幹練 | | | 幹練 |
政治+10 | 牟利專家 | | | | | | |
政治+20 | | | | | | | |
知政+04 | 治水巧者 | | 牟利專家 | 牟利專家 | 外交術 | | |
知政+08 | | 治水巧者 | | | | 民心掌握 | |
知政+16 | 土木名人 | | | | | | |
四圍+03 | 民心掌握 | 不屈 | | 衝鋒 | | 先驅 | 副將 |
四圍+09 | | | | | 攻城專家 | | |
四圍+15 | 八面玲瓏 | | 不屈 | 猛將 | | | 名將 |
成長類型:騎馬突擊型、梟雄型、猛將(均衡)型、猛將(攻擊)型、智將(內政)型、智將(軍師)型、織田信長型
習得條件 | 騎馬突擊型 | 梟雄型 | 猛將均衡型 | 猛將攻擊型 | 智將內政型 | 智將軍師型 | 織田信長型 |
初始特性 | 馬術 | 策士、毅力 | 捨身 | 氣勢 | 能吏 | 兵家 | 先驅 |
統率+05 | 疾行 | 疾行 | 疾行 | 疾行 | 疾行 | 疾行 | 電光石火 |
統率+10 | 電光石火 | | 電光石火 | 電光石火 | | | 神速 |
統率+20 | | | | | | | |
武勇+05 | 氣勢 | 氣勢 | 背水 | 捨身 | 氣勢 | 氣勢 | 長射程 |
武勇+10 | 捨身 | | 猛攻 | 背水 | | | |
武勇+20 | | | 鐵壁 | 猛攻 | | | |
統武+04 | 識破 | | | 先驅 | | 封殺 | |
統武+08 | | 俘虜 | 先驅 | | | 跋涉長途 | 鐵甲船 |
統武+16 | 跋涉長途 | | | 不屈 | | | 神彈 |
知略+05 | 策士 | 軍略家 | | | 兵家 | 軍略家 | 兵家 |
知略+10 | | 鬼謀 | 攻城 | 攻城 | 軍略家 | 鬼謀 | |
知略+20 | | | | | | | |
政治+05 | 幹練 | 能吏 | 能吏 | | 宰相 | 能吏 | 能吏 |
政治+10 | | | | | 外交術 | 宰相 | |
政治+20 | | 神算 | | | | 神算 | |
知政+04 | | 外交術 | 治水巧者 | 治水巧者 | 牟利專家 | 外交術 | 牟利專家 |
知政+08 | | | | | 治水巧者 | | 土木名人 |
知政+16 | | 民心掌握 | | | | | |
四圍+03 | 先驅 | 智將 | 猛將 | 猛將 | 智將 | 智將 | 信長之野望 |
四圍+09 | | | | | | | |
四圍+15 | 先驅 | 八面玲瓏 | 野戰名人 | 奮起 | 民心掌握 | 慧眼 | 創造 |
習得條件 | 豐臣秀吉型 | 德川家康型 | 武田信玄型 | 上杉謙信型 | 北条氏康型 | 真田幸隆型 | 真田昌幸型 |
初始特性 | 不屈 | 毅力、攻城拙劣 | 馬術 | 馬術、波狀攻擊 | 幹練、守城 | 策士、進攻彈正 | 策士、外交術、守城 |
統率+05 | 電光石火 | 疾行 | 電光石火 | 電光石火 | 疾行 | 電光石火 | 電光石火 |
統率+10 | 神速 | 電光石火 | 神速 | 衝鋒 | 槍衾 | | |
統率+20 | | | | | | | |
武勇+05 | 氣勢 | 捨身 | 捨身 | 猛攻 | 背水 | 氣勢 | 氣勢 |
武勇+10 | | 背水 | | 鐵壁 | | | |
武勇+20 | | | | | | | |
統武+04 | 殿軍 | 殿軍 | 野戰名人 | 野戰名人 | 先驅 | | 築城名手 |
統武+08 | 先驅 | | 先驅 | 善用輜重 | | 識破 | |
統武+16 | | 大筒 | | 軍神 | | | |
知略+05 | 攻城 | | 攻城 | 兵家 | 兵家 | 軍略家 | 軍略家 |
知略+10 | | 攻城 | 鬼謀 | | | | |
知略+20 | | | | | | | |
政治+05 | 能吏 | 能吏 | 治水巧者 | 能吏 | 治水巧者 | 能吏 | 能吏 |
政治+10 | 宰相 | | | | 牟利專家 | | |
政治+20 | | | | | | | |
知政+04 | 牟利專家 | 土木名人 | 牟利專家 | 牟利專家 | 民心掌握 | 神算 | 神算 |
知政+08 | | 牟利專家 | | | | | |
知政+16 | 築城名手 | | | | | 封殺 | 智將 |
四圍+03 | | 慧眼 | 慧眼 | | 毅力 | 鬼謀 | 鬼謀 |
四圍+09 | 八面玲瓏 | | | 信仰心 | | | |
四圍+15 | 攻城專家 | 野戰名人 | 風林火山 | | 守城達人 | 智將 | 守城達人 |
習得條件 | 真田幸村型 | 伊達政宗型 | 毛利元就型 | 吉川元春型 | 小早川隆景型 | 島津義弘型 | 島津家久型 |
初始特性 | 氣勢、馬術 | 沾潤 | 策士 | 沾潤 | 策士 | 猛攻、長射程 | 沾潤、長射程 |
統率+05 | 電光石火 | 電光石火 | 疾行 | 電光石火 | 疾行 | 電光石火 | 衝鋒 |
統率+10 | | 衝鋒 | | | | | 槍衾 |
統率+20 | 守城 | | | | | | |
武勇+05 | 捨身 | 氣勢 | 氣勢 | 捨身 | 捨身 | | 背水 |
武勇+10 | 猛攻 | 猛攻 | | 背水 | | 鐵壁 | |
武勇+20 | | | | | | | |
統武+04 | 赤備 | 先驅 | | 猛攻 | 海戰名人 | 捨奸 | 捨奸 |
統武+08 | 奮不顧身 | | 慧眼 | 槍衾 | | 先驅 | 先驅 |
統武+16 | 真武士 | | | 猛將 | | 鬼 | 名將 |
知略+05 | 策士 | 策士 | 軍略家 | 兵家 | 兵家 | | |
知略+10 | | 鬼謀 | 鬼謀 | | | 攻城 | 攻城 |
知略+20 | | | 神算 | | 神算 | | |
政治+05 | 能吏 | 能吏 | 能吏 | 能吏 | 能吏 | 幹練 | 幹練 |
政治+10 | | | 宰相 | | 宰相 | | |
政治+20 | | | | | | | |
知政+04 | | | 民心掌握 | | 外交術 | | |
知政+08 | | 民心掌握 | 外交術 | 跋涉長途 | 智將 | 八面玲瓏 | 跋涉長途 |
知政+16 | | | | | | | |
四圍+03 | 野戰名人 | 不屈 | 百萬一心 | 百萬一心 | 百萬一心 | 猛將 | 野戰名人 |
四圍+09 | | | | | | | |
四圍+15 | 守城達人 | 獨眼龍 | 謀神 | 名將 | 名將 | | |
習得條件 | 竹中半兵衛型 | 黑田官兵衛型 | 明智光秀型 | 山縣昌景型 | 高坂昌信型 | 本多忠勝型 | 井伊直政型 |
初始特性 | 沾潤 | 策士 | 外交術、長射程 | 馬術 | 馬術、殿軍 | 槍術 | 沾潤 |
統率+05 | 槍衾 | 電光石火 | 電光石火 | 電光石火 | 電光石火 | 疾行 | 疾行 |
統率+10 | | 神速 | | | | | |
統率+20 | 名將 | | | | | | |
武勇+05 | | 氣勢 | 氣勢 | 捨身 | 氣勢 | 背水 | 捨身 |
武勇+10 | | | | 背水 | | 猛攻 | 背水 |
武勇+20 | | | | | | 鐵壁 | |
統武+04 | 攻城 | 攻城 | 槍衾 | 赤備 | 逃走彈正 | 奮起 | 猛攻 |
統武+08 | 俘虜 | | 衝鋒 | 猛攻 | | | 赤備 |
統武+16 | | | | 先驅 | 先驅 | 才貌雙全 | 猛將 |
知略+05 | 鬼謀 | 鬼謀 | 策士 | | 策士 | 策士 | 策士 |
知略+10 | 神算 | 神算 | | 攻城 | 兵家 | | |
知略+20 | | | 智將 | | | | |
政治+05 | 能吏 | 能吏 | | 能吏 | 能吏 | 能吏 | 能吏 |
政治+10 | | | 宰相 | | | | |
政治+20 | | | | | | | |
知政+04 | 封殺 | 封殺 | 民心掌握 | | | 治水巧者 | 外交術 |
知政+08 | | 築城名手 | | 外交術 | 外交術 | | |
知政+16 | | | | | | | |
四圍+03 | 智將 | 慧眼 | 神彈 | 猛將 | 守城 | 猛將 | 名將 |
四圍+09 | | | 大筒 | | | | |
四圍+15 | 慧眼 | 攻城專家 | 名將 | 名將 | 名將 | | 鬼 |
習得條件 | 片倉景綱型 | 立花宗茂型 | 立花誾千代型 | 前田慶次型 | 蒲生氏鄉型 | 鈴木重秀型 | 山中鹿之介型 |
初始特性 | | 沾潤 | 公主武者、急躁 | 沾潤、八面玲瓏、馬術、槍術、傾奇者 | 沾潤 | 長射程、堅守 | 槍術、不屈、背運 |
統率+05 | 疾行 | | 電光石火 | 神速 | 電光石火 | 疾行 | 電光石火 |
統率+10 | | 神速 | | | | | |
統率+20 | | | | | | | |
武勇+05 | 捨身 | 背水 | 氣勢 | 猛攻 | 捨身 | 鐵壁 | 猛攻 |
武勇+10 | 背水 | 猛攻 | 捨身 | 鐵壁 | | 猛攻 | 鐵壁 |
武勇+20 | | 鐵壁 | | 猛將 | | | |
統武+04 | 槍衾 | 野戰名人 | 猛攻 | 攻城 | 先驅 | 神彈 | 猛將 |
統武+08 | 鬼謀 | | 鐵壁 | 野戰名人 | 衝鋒 | 守城達人 | 奮起 |
統武+16 | 慧眼 | 西國無雙 | 猛將 | | 槍衾 | 大筒 | 七難八苦 |
知略+05 | 策士 | | 攻城 | | 兵家 | 守城 | 殿軍 |
知略+10 | 兵家 | 攻城 | | | | | |
知略+20 | | | | | | | |
政治+05 | 能吏 | 幹練 | 幹練 | | 能吏 | 幹練 | |
政治+10 | 宰相 | | | | | | |
政治+20 | | | | | | | |
知政+04 | 外交術 | | 民心掌握 | | 牟利專家 | 民心掌握 | 民心掌握 |
知政+08 | | 跋涉長途 | | | | | |
知政+16 | | | | | | | |
四圍+03 | | 名將 | | 幸運 | 信仰心 | 幸運 | |
四圍+09 | 副將 | | | | 八面玲瓏 | | |
四圍+15 | 鬼 | | | | 名將 | | |
習得條件 | 長宗我部元親型 | 本願寺顯如型 | 榊原康政型 | 北条綱成型 | 佐久間信盛型 | 古田織部型 | 堀秀政型 |
初始特性 | 公主武者 | 民心掌握、信仰心 | | 守城、先驅 | 毅力、退佐久間 | 數寄者 | 沾潤、名人 |
統率+05 | 電光石火 | 疾行 | | 電光石火 | 疾行 | 疾行 | 電光石火 |
統率+10 | | | 神速 | 神速 | 電光石火 | | |
統率+20 | | | | | | | |
武勇+05 | 背水 | 氣勢 | 捨身 | 捨身 | 氣勢 | 氣勢 | 捨身 |
武勇+10 | | | 背水 | 背水 | | | |
武勇+20 | | | | | | | |
統武+04 | 衝鋒 | 堅守 | 猛攻 | 猛攻 | 堅守 | 殿軍 | 殿軍 |
統武+08 | 槍衾 | | 鐵壁 | 鐵壁 | 殿軍 | | 槍衾 |
統武+16 | 先驅 | 槍衾 | 韋馱天 | 地黃八幡 | 槍衾 | | 衝鋒 |
知略+05 | 策士 | 策士 | 策士 | 策士 | 策士 | 策士 | 兵家 |
知略+10 | 兵家 | 兵家 | | | | | |
知略+20 | | | | | | | |
政治+05 | 能吏 | 能吏 | 幹練 | 幹練 | 幹練 | 幹練 | 能吏 |
政治+10 | | | | | | 能吏 | |
政治+20 | | | | | | 宰相 | |
知政+04 | 民心掌握 | 牟利專家 | | 治水巧者 | 治水巧者 | 牟利專家 | 外交術 |
知政+08 | | 外交術 | 外交術 | | | 外交術 | |
知政+16 | | | | | | | |
四圍+03 | 鬼 | 封殺 | 猛將 | 猛將 | | 先驅 | |
四圍+09 | | 慧眼 | | | | | 跋涉長途 |
四圍+15 | 名將 | 幸運 | | | 封殺 | 幸運 | 名將 |
習得條件 | 保科正俊型 | 服部半藏型 | 石田三成型 | 原虎胤型 | 毛利隆元型 | 加藤清正型 | 築城名手型 |
初始特性 | 氣勢、槍術 | 俘虜、忍者 | 沾潤、背運、攻城拙劣、善用輜重 | 信仰心 | | 槍術 | |
統率+05 | 疾行 | 神速 | 疾行 | 疾行 | 疾行 | 電光石火 | 疾行 |
統率+10 | | | | 電光石火 | 電光石火 | | 電光石火 |
統率+20 | | | | | | | |
武勇+05 | 捨身 | 背水 | 氣勢 | 氣勢 | 氣勢 | 捨身 | 氣勢 |
武勇+10 | 背水 | | | 捨身 | | 背水 | |
武勇+20 | 槍彈正 | | | 猛攻 | | | |
統武+04 | 猛攻 | 鬼 | 大筒 | 攻城專家 | 沾潤 | 鬼 | 衝鋒 |
統武+08 | 鐵壁 | 猛攻 | | 夜叉 | | 猛攻 | 槍衾 |
統武+16 | 奮起 | 鐵壁 | 攻城 | 猛將 | | 鐵壁 | |
知略+05 | 策士 | 攻城 | 策士 | | 策士 | 攻城 | 攻城 |
知略+10 | | | | | | | |
知略+20 | | 攻城專家 | | | | | |
政治+05 | | | 宰相 | | 能吏 | 幹練 | 幹練 |
政治+10 | | | | | 宰相 | | 宰相 |
政治+20 | | | | | | | |
知政+04 | | 外交術 | 民心掌握 | | 牟利專家 | 築城名手 | 築城名手 |
知政+08 | | | 外交術 | | 民心掌握 | | 土木名人 |
知政+16 | | | 土木名人 | | 外交術 | | |
四圍+03 | 猛將 | 先驅 | | 鐵壁 | 百萬一心 | 殿軍 | |
四圍+09 | | | | | | | |
四圍+15 | | 慧眼 | | 鬼 | 名將 | 猛將 | 名將 |
成長類型:外交僧型、最上義光型、軍團長型、今川義元型、齊射萬能型、齊射武勇型、出雲阿國型
習得條件 | 外交僧型 | 最上義光型 | 軍團長型 | 今川義元型 | 齊射萬能型 | 齊射武勇型 | 出雲阿國型 |
初始特性 | 外交術、信仰心 | 治水巧者、馬術 | | 外交術、背運 | 長射程 | 長射程 | 沾潤、公主武者、傾奇者 |
統率+05 | 疾行 | 電光石火 | 電光石火 | 電光石火 | 疾行 | 疾行 | 疾行 |
統率+10 | | | | | 電光石火 | | |
統率+20 | | | | | | | |
武勇+05 | | 捨身 | 氣勢 | 氣勢 | 氣勢 | 氣勢 | 氣勢 |
武勇+10 | | | 捨身 | | | 捨身 | 捨身 |
武勇+20 | | | | | | | |
統武+04 | | 猛攻 | 波狀攻擊 | 波狀攻擊 | 不屈 | 大筒 | |
統武+08 | | | 奮起 | 槍衾 | 守城 | 不屈 | 俘虜 |
統武+16 | | 鐵壁 | | | | | |
知略+05 | 策士 | | 兵家 | 兵家 | 兵家 | 策士 | 策士 |
知略+10 | 兵家 | 兵家 | 軍略家 | 軍略家 | 軍略家 | | |
知略+20 | | | | | | | |
政治+05 | 幹練 | | 能吏 | 能吏 | 幹練 | 幹練 | 幹練 |
政治+10 | 宰相 | 宰相 | | | | | |
政治+20 | | | 宰相 | 宰相 | 能吏 | | |
知政+04 | 民心掌握 | 神算 | 外交術 | 治水巧者 | | 治水巧者 | 民心掌握 |
知政+08 | 牟利專家 | | 跋涉長途 | 民心掌握 | 外交術 | | |
知政+16 | 跋涉長途 | 鬼謀 | | | | | |
四圍+03 | | 民心掌握 | 封殺 | | 大筒 | 奮起 | 八面玲瓏 |
四圍+09 | | | | 名將 | | | |
四圍+15 | 智將 | 名將 | 名將 | | 奮起 | 猛攻 | 幸運 |
自創武將成長類型的條件
成長類型 | 初期特性 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 |
成長類型 | 初期特性 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 |
統率型 | | 50 | 1 | 1 | 1 |
武勇型 | 45 | 50 | 1 | 1 |
知略型 | 1 | 1 | 50 | 45 |
政治型 | 1 | 1 | 45 | 50 |
中庸型 | 1 | 1 | 1 | 1 |
万能型 | 80 | 81 | 80 | 80 |
軍団長型 | 100 | 100 | 100 | 100 |
万能統率型 | 疾走 | 93 | 85 | 76 | 64 |
100 | 93 | 93 | 90 |
86 | 67 | 77 | 61 |
99 | 84 | 69 | 78 |
万能武勇型 | 気合 | 80 | 100 | 80 | 80 |
猛将(攻撃)型 | 1 | 100 | 58 | 68 |
未判定 | 93 | 100 | 93 | 93 |
万能知略型 | 策士 | 93 | 93 | 100 | 93 |
万能政治型 | 敏腕 | 93 | 93 | 93 | 100 |
80 | 80 | 80 | 89 |
鬼型 | 捨て身 | 69 | 100 | 70 | 48 |
70 | 100 | 60 | 40 |
猛将(バランス)型 | 78 | 84 | 67 | 53 |
1 | 100 | 1 | 1 |
60 | 65 | 40 | 35 |
60 | 65 | 50 | 20 |
知将(軍師)型 | 兵家 | 94 | 69 | 99 | 98 |
97 | 69 | 100 | 99 |
35 | 4 | 96 | 78 |
内政得意型 | 能吏 | 78 | 64 | 75 | 100 |
知将(内政)型 | 93 | 69 | 95 | 99 |
未判定 | 96 | 69 | 100 | 100 |
29 | 29 | 67 | 100 |
46 | 11 | 77 | 79 |
56 | 1 | 65 | 90 |
79 | 78 | 79 | 100 |
槍得意型 | 槍術 | 70 | 100 | 45 | 40 |
騎馬突撃型 | 馬術 | 70 | 100 | 45 | 50 |
1 | 100 | 58 | 38 |
赤備え型 | 赤備え | 70 | 100 | 70 | 50 |
70 | 100 | 60 | 50 |
69 | 100 | 40 | 50 |
68 | 100 | 45 | 45 |
68 | 100 | 40 | 50 |
65 | 100 | 40 | 40 |
33 | 100 | 40 | 40 |
1 | 99 | 1 | 1 |
68 | 98 | 40 | 45 |
60 | 90 | 33 | 30 |
1 | 54 | 1 | 1 |
斉射万能型 | 遠当て | 95 | 94 | 93 | 95 |
斉射武勇型 | 71 | 100 | 71 | 67 |
未判定 | 1 | 100 | 58 | 58 |
籠城達人型 | 籠城 | 100 | 99 | 97 | 98 |
80 | 80 | 80 | 80 |
99 | 84 | 69 | 71 |
副将型 | 疾走、気合 | 100 | 100 | 100 | 60 |
100 | 99 | 94 | 98 |
100 | 95 | 72 | 64 |
74 | 72 | 74 | 72 |
74 | 72 | 72 | 74 |
74 | 70 | 74 | 74 |
86 | 60 | 74 | 72 |
82 | 60 | 74 | 81 |
90 | 90 | 90 | 90 |
100 | 99 | 98 | 94 |
外交僧型 | 外交術、信仰心 | 78 | 79 | 100 | 79 |
40 | 40 | 100 | 45 |
46 | 11 | 77 | 50 |
14 | 76 | 98 | 65 |
13 | 60 | 98 | 77 |
姫武将型 | 姫武者 | 四維中任一59即可 |
幸運型 | 幸運 | 四圍中有兩個77 |
不幸型 | 不運 | 四維中有66即可 |