以下數據只適用於「信長之野望.創造 威力加強版」,本體版請到「信長之野望.創造」特典武將、國人眾
「信長之野望.創造 威力加強版」特典武將
名稱 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 合計 | 戰法 | 主義 | 士道 | 成長型 | 出現條件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北條早雲 | 98 | 90 | 98 | 95 | 381 | 詭計百出 | 創造(70) | 志 | 梟雄型 | 北條家戰國傳全達成 |
太田資長 太田道灌 | 98 | 95 | 91 | 80 | 364 | 急襲 | 保守(30) | 志 | 最上義光型 | 全史實武將獲得 |
源義經 | 100 | 97 | 94 | 73 | 364 | 詭計百出 | 保守(30) | 名 | 猛將騎馬特化型 | 天下統一 |
源賴光 | 100 | 82 | 84 | 91 | 357 | 貫穿 穿ち抜け | 保守(15) | 名 | 夜叉型 | 以上全紀錄達成 |
大內義興 | 88 | 91 | 81 | 82 | 342 | 貫穿 穿ち抜け | 保守(20) | 名 | 勇將型 | 毛利家戰國傳全達成 |
平原綾香 | 89 | 72 | 95 | 86 | 342 | 神祕之歌 神秘の歌 | 創造(75) | 才 | 女武將型 | Steam 免費DLC |
渡邊綱 | 90 | 83 | 80 | 72 | 325 | 貫穿 穿ち抜け | 中道(50) | 名 | 勇將型 | 獲得信用5000 |
犬江親兵衛 | 85 | 80 | 82 | 72 | 319 | 臨戰 臨戦 | 保守(15) | 名 | 長宗我部元親型 | 同盟締結 |
卜部季武 | 80 | 83 | 69 | 76 | 308 | 神速 | 保守(30) | 名 | 副將型 | 全政策實施 |
筧十藏 | 75 | 82 | 87 | 61 | 305 | 狙擊 狙い撃ち | 保守(20) | 名 | 猛將射擊特化型 | 下剋上統一 |
犬塚信乃 | 82 | 69 | 83 | 71 | 305 | 貫穿 穿ち抜け | 保守(15) | 名 | 萬能統率型 | 國人眾援軍 |
赤井輝子 | 82 | 79 | 76 | 63 | 300 | 怒號 怒号 | 中道(40) | 家 | 長宗我部元親型 | 北條家戰國傳全達成 |
海野六郎 | 80 | 66 | 90 | 60 | 296 | 離間 | 保守(20) | 才 | 軍師型 | 連合勝利 |
太田牛一 | 63 | 78 | 69 | 79 | 289 | 狙擊 狙い撃ち | 創造(70) | 道 | 猛將射擊特化型 | 劇本「信長包圍網」統一 |
碓井貞光 | 60 | 70 | 73 | 84 | 287 | 臨戰 臨戦 | 保守(30) | 名 | 宰相型 | 全特性修得 |
犬坂毛野 | 64 | 58 | 90 | 73 | 285 | 詭計百出 | 保守(15) | 名 | 竹中半兵衛型 | 築支城 |
穴山小助 | 86 | 73 | 87 | 34 | 280 | 毅力 底力 | 保守(20) | 家 | 勇將型 | 劇本「美濃蝮蛇(美濃の蝮)」統一 |
淺井江 | 61 | 53 | 70 | 95 | 279 | 叱吒 叱咤 | 創造(70) | 利 | 女武將型 | 織田家戰國傳全達成 |
出雲阿國 | 78 | 71 | 74 | 48 | 271 | 挑釁 挑発 | 創造(90) | 道 | 阿國型 | 劇本「如夢似幻」統一 |
三好清海 | 76 | 86 | 55 | 53 | 270 | 鼓舞 | 保守(20) | 家 | 猛將型 | 全設備改修 |
犬村大角 | 53 | 78 | 62 | 76 | 269 | 神速 | 保守(15) | 名 | 萬能型 | 建設設施 |
由利鎌之助 | 70 | 89 | 59 | 46 | 264 | 怒號 怒号 | 保守(20) | 名 | 勇將槍特化型 | 劇本「關原之戰(關ヶ原の戰い)」統一 |
飯坂貓 | 62 | 44 | 73 | 82 | 261 | 叱吒 叱咤 | 創造(70) | 名 | 女武將型 | 主城人口70000 |
犬川莊助 | 69 | 80 | 54 | 57 | 260 | 急襲 | 保守(15) | 名 | 不幸型 | 敵大名討伐 |
根津甚八 | 83 | 77 | 50 | 49 | 259 | 臨戰 臨戦 | 保守(20) | 才 | 海戰名人型 | 劇本「九州征伐」統一 |
望月六郎 | 72 | 67 | 74 | 40 | 253 | 急襲 | 保守(20) | 家 | 勇將射擊特化型 | 劇本「信長誕生」統一 |
三好伊三 | 70 | 85 | 45 | 48 | 248 | 叫陣 鬨の声 | 保守(20) | 家 | 猛將型 | 引拔成立 |
妻木熙子 | 57 | 39 | 73 | 78 | 247 | 激勵 激励 | 中道(50) | 家 | 副將型 | 劇本「如夢似幻」統一 |
淺井初 | 50 | 24 | 75 | 94 | 243 | 阻撓 足止め | 保守(30) | 家 | 萬能智略型 | 織田家戰國傳全達成 |
霧隱才藏 | 62 | 87 | 78 | 16 | 243 | 詭計百出 | 保守(20) | 義 | 上忍型 | 全家寶獲得 |
大村由己 | 47 | 37 | 79 | 76 | 239 | 毅力 底力 | 保守(10) | 名 | 外交僧型 | 劇本「信長包圍網」統一 |
武田松 | 63 | 34 | 68 | 74 | 239 | 鼓舞 | 中道(40) | 家 | 不幸型 | 武田家戰國傳全達成 |
齋藤福 | 43 | 28 | 74 | 93 | 238 | 瓦解氣勢 気勢崩し | 中道(50) | 家 | 內政拿手型 | 織田家戰國傳全達成 |
三浦按針 | 36 | 60 | 81 | 58 | 235 | 激勵 激励 | 創造(90) | 才 | 勇將射擊特化型 | 劇本「繼承家督(家督相繼)」統一 |
猿飛佐助 | 61 | 88 | 74 | 12 | 235 | 急襲 | 保守(20) | 義 | 上忍型 | 上杉家全大名錄達成 |
犬飼現八 | 71 | 82 | 53 | 26 | 232 | 咆哮 | 保守(15) | 名 | 夜叉型 | 會戰勝利 |
犬田小文吾 | 44 | 92 | 64 | 32 | 232 | 叫陣 鬨の声 | 保守(15) | 名 | 猛將型 | 婚姻同盟 |
松平千 | 60 | 31 | 62 | 72 | 225 | 鼓舞 | 保守(30) | 家 | 女武將型 | 劇本「桶狹間之戰」統一 |
土田御前 | 50 | 35 | 63 | 77 | 225 | 叱吒 叱咤 | 中道(50) | 家 | 內政拿手型 | 劇本「繼承家督(家督相繼)」統一 |
里見伏 | 80 | 12 | 94 | 34 | 220 | 毅力 底力 | 保守(15) | 家 | 女武將型 | 國人眾遷入主城50次 |
犬山道節 | 28 | 78 | 81 | 32 | 219 | 狙擊 狙い撃ち | 保守(15) | 名 | 鬼型 | 敵據點壓制 |
石川五右衛門 | 51 | 75 | 83 | 10 | 219 | 詭計百出 | 中道(50) | 名 | 上忍型 | Steam 免費DLC |
柳生利嚴 柳生兵庫助 | 42 | 84 | 43 | 45 | 214 | 赤手奪刃 無刀取り | 創造(80) | 道 | 劍豪型 | 全設施建設 |
名古屋山三郎 | 53 | 80 | 69 | 12 | 214 | 叫陣 鬨の声 | 創造(80) | 道 | 前田慶次型 | 劇本「如夢似幻」統一 |
坂田金時 | 56 | 100 | 48 | 4 | 208 | 咆哮 | 中道(50) | 名 | 猛將騎馬特化型 | 政策「總無事令(惣無事令)」實施 |
柳生三嚴 柳生十兵衛 | 62 | 87 | 44 | 15 | 208 | 赤手奪刃 無刀取り | 創造(70) | 道 | 劍豪型 | 全戰國傳達成 |
果心居士 | 29 | 26 | 90 | 32 | 177 | 詭計百出 | 中道(50) | 道 | 忍者型 | ????歡迎提供方法 |
彌助 | 43 | 91 | 35 | 8 | 177 | 叫陣 鬨の声 | 創造(75) | 利 | 猛將射擊特化型 | Steam 免費DLC |
「信長之野望.創造 威力加強版」國人眾
番匠:縮短普請所需時間。
劍豪:自勢力武將,武勇經驗獲得增加。
軍馬:每年3月軍馬貢獻。
納米:每年6月兵糧貢獻。
納錢:每年9月金錢貢獻。
水軍:水上交戰時,不論距離皆派遣援軍部隊。
寺社:增加人口,若為本願寺家,民忠也會上升。
鐵砲:每年12月鉄砲貢獻。
土竜:攻城戰時,不論距離皆派遣援軍部隊。
義勇:提升我方勢力據點的兵數增加速度。
隠密:利於懷柔,密談效果上升。
傭兵:陸上交戰時,不論距離皆派遣援軍部隊。
名称 | 頭領 | 取込武将 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 合計 | 戰法 | 特能 | 登場年 | 登場國 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津島衆 | 津島頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 尾張 | |
川並衆 | 前野長康 | 前野長康 | 63 | 68 | 61 | 35 | 227 | 扇動 | 米納 | 1543 | 尾張 |
箱館衆 | 箱館頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 蝦夷 | |
和賀衆 | 和賀義勝 | 和賀義勝 | 59 | 59 | 44 | 62 | 224 | 挑発 | 義勇 | 1522 | 陸中 |
揚北衆 | 本庄繁長 | 本庄繁長 | 84 | 83 | 68 | 36 | 271 | 咆哮 | 米納 | 1551 | 北越後 |
羽黒衆 | 羽黒頭領 | 50 | 70 | 80 | 40 | 240 | 撹乱 | 隠密 | 1515 | 北羽前 | |
黒脛巾衆 | 黒脛巾頭領 | 50 | 70 | 80 | 40 | 240 | 撹乱 | 隠密 | 1515 | 陸前 | |
軒猿衆 | 軒猿頭領 | 50 | 70 | 80 | 40 | 240 | 撹乱 | 隠密 | 1515 | 南越後 | |
二荒山衆 | 二荒山頭領 | 70 | 60 | 70 | 80 | 280 | 臨戦 | 寺社 | 1515 | 下野 | |
吾妻衆 | 吾妻頭領 | 70 | 60 | 45 | 60 | 235 | 神速 | 軍馬 | 1515 | 上野 | |
富樫衆 | 富樫頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 加賀 | |
風魔衆 | 風魔小太郎 | 風魔小太郎 | 40 | 82 | 88 | 23 | 233 | 空蝉 | 隠密 | 1547 | 相模 |
戸隠衆 | 出浦盛清 | 出浦盛清 | 69 | 70 | 80 | 53 | 272 | 離間 | 隠密 | 1561 | 北信濃 |
善光寺衆 | 善光寺頭領 | 70 | 60 | 70 | 80 | 280 | 臨戦 | 寺社 | 1515 | 北信濃 | |
井伊谷衆 | 井伊直盛 | 井伊直盛 | 54 | 61 | 65 | 42 | 222 | 鼓舞 | 軍馬 | 1521 | 遠江 |
持舟衆 | 向井正綱 | 向井正綱 | 73 | 67 | 60 | 28 | 228 | 狙い撃ち | 水軍 | 1572 | 駿河 |
志摩衆 | 九鬼嘉隆 | 九鬼嘉隆 | 76 | 70 | 59 | 48 | 253 | 狙い撃ち | 水軍 | 1557 | 志摩 |
国友衆 | 国友頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 北近江 | |
甲賀衆 | 甲賀頭領 | 50 | 70 | 80 | 40 | 240 | 撹乱 | 隠密 | 1515 | 南近江 | |
伊賀衆 | 百地三太夫 | 百地三太夫 | 53 | 83 | 88 | 27 | 251 | 詭計百出 | 隠密 | 1532 | 伊賀 |
穴太衆 | 穴太頭領 | 60 | 60 | 55 | 40 | 215 | 用心 | 番匠 | 1515 | 南近江 | |
延暦寺衆 | 延暦寺頭領 | 70 | 60 | 70 | 80 | 280 | 臨戦 | 寺社 | 1515 | 山城 | |
堺衆 | 堺頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 和泉 | |
根来衆 | 津田算長 | 津田算長 | 75 | 75 | 80 | 60 | 290 | 狙撃 | 鉄砲 | 1514 | 紀伊 |
宮郷衆 | 太田定久 | 太田定久 | 51 | 56 | 57 | 46 | 210 | 怒号 | 傭兵 | 1546 | 紀伊 |
越智衆 | 越智家増 | 越智家増 | 54 | 71 | 33 | 34 | 192 | 急襲 | 義勇 | 1534 | 大和 |
十ヶ郷衆 | 土橋重治 | 土橋重治 | 58 | 52 | 47 | 55 | 212 | 鼓舞 | 傭兵 | 1541 | 紀伊 |
中郷衆 | 佐武義昌 | 佐武義昌 | 75 | 64 | 74 | 60 | 273 | 狙い撃ち | 傭兵 | 1551 | 紀伊 |
南郷衆 | 南郷頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 紀伊 | |
柳生衆 | 柳生宗厳 | 柳生宗厳 | 59 | 81 | 41 | 32 | 213 | 無刀取り | 剣豪 | 1542 | 大和 |
小山田衆 | 小山田信有 | 小山田信有 | 64 | 75 | 72 | 60 | 271 | 用心 | 軍馬 | 1534 | 甲斐 |
本間衆 | 本間頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 南越後 | |
興福寺衆 | 宝蔵院胤栄 | 宝蔵院胤栄 | 47 | 75 | 51 | 49 | 222 | 奥義一閃 | 寺社 | 1536 | 大和 |
丸目衆 | 丸目長恵 | 丸目長恵 | 39 | 76 | 18 | 44 | 177 | 奥義一閃 | 剣豪 | 1555 | 南肥後 |
鳥栖衆 | 筑紫惟門 | 筑紫惟門 | 48 | 53 | 58 | 40 | 199 | 用心 | 米納 | 1546 | 筑前 |
菊池衆 | 菊池義武 | 菊池義武 | 33 | 57 | 32 | 45 | 167 | 鬨の声 | 銭納 | 1520 | 北肥後 |
隈部衆 | 隈部親永 | 隈部親永 | 40 | 42 | 61 | 45 | 188 | 撹乱 | 義勇 | 1531 | 北肥後 |
坊津衆 | 坊津頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 薩摩 | |
蒲生衆 | 蒲生範清 | 蒲生範清 | 56 | 69 | 37 | 34 | 196 | 激励 | 義勇 | 1539 | 大隅 |
黒川衆 | 黒川晴氏 | 黒川晴氏 | 75 | 75 | 65 | 52 | 267 | 臨戦 | 義勇 | 1538 | 陸前 |
堅田衆 | 堅田頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 南近江 | |
本堂衆 | 本堂忠親 | 本堂忠親 | 40 | 40 | 57 | 48 | 185 | 鼓舞 | 軍馬 | 1521 | 羽後 |
山上衆 | 山上照久 | 山上照久 | 71 | 77 | 49 | 29 | 226 | 奥義一閃 | 剣豪 | 1551 | 上野 |
南牧衆 | 南牧頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 上野 | |
徳山衆 | 徳山則秀 | 徳山則秀 | 41 | 54 | 46 | 58 | 199 | 用心 | 米納 | 1559 | 美濃 |
富田衆 | 富田景政 | 富田景政 | 54 | 78 | 25 | 24 | 181 | 奥義一閃 | 剣豪 | 1540 | 越前 |
天草衆 | 天草頭領 | 60 | 60 | 55 | 40 | 215 | 用心 | 番匠 | 1515 | 南肥後 | |
愛洲衆 | 愛洲宗通 | 愛洲宗通 | 58 | 72 | 8 | 14 | 152 | 奥義一閃 | 剣豪 | 1534 | 常陸 |
小野衆 | 御子神吉明 | 御子神吉明 | 31 | 74 | 6 | 7 | 118 | 奥義一閃 | 剣豪 | 1580 | 安房 |
東郷衆 | 東郷重位 | 東郷重位 | 35 | 72 | 33 | 29 | 169 | 奥義一閃 | 剣豪 | 1576 | 薩摩 |
林崎衆 | 林崎甚助 | 林崎甚助 | 57 | 71 | 34 | 10 | 172 | 奥義一閃 | 剣豪 | 1557 | 北羽前 |
富戸衆 | 伊東景久 | 伊東景久 | 67 | 77 | 41 | 13 | 198 | 奥義一閃 | 剣豪 | 1575 | 伊豆 |
朽木谷衆 | 朽木元綱 | 朽木元綱 | 42 | 53 | 66 | 66 | 227 | 気勢崩し | 米納 | 1564 | 北近江 |
淡路衆 | 淡路頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 阿波 | |
塩飽衆 | 塩飽頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 讃岐 | |
穴山衆 | 穴山信友 | 穴山信友 | 64 | 52 | 60 | 73 | 249 | 鼓舞 | 軍馬 | 1521 | 甲斐 |
熱田衆 | 熱田頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 尾張 | |
海蔵院衆 | 海蔵院頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 薩摩 | |
石見衆 | 石見頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 石見 | |
湯之奥衆 | 湯之奥頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 甲斐 | |
村上鳴海衆 | 村上鳴海頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 北越後 | |
早口衆 | 早口頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 羽後 | |
山ヶ野衆 | 山ヶ野頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 大隅 | |
生野衆 | 生野頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 但馬 | |
土肥衆 | 土肥頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 伊豆 | |
玉山衆 | 玉山頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 陸中 | |
八溝衆 | 八溝頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 磐城 | |
佐渡衆 | 佐渡頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 南越後 | |
津具衆 | 津具頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 三河 | |
半田衆 | 半田頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 磐城 | |
一の坂衆 | 一の坂頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 周防 | |
軽ィ沢衆 | 軽ィ沢頭領 | 65 | 55 | 55 | 40 | 215 | 急襲 | 土竜 | 1515 | 岩代 | |
伊豆衆 | 伊豆頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 伊豆 | |
外房衆 | 外房頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 上総 | |
内房衆 | 内房頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 上総 | |
宗像衆 | 宗像頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 筑前 | |
小松寺衆 | 小松寺頭領 | 70 | 60 | 70 | 80 | 280 | 臨戦 | 寺社 | 1515 | 加賀 | |
気仙沼衆 | 気仙沼頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 陸前 | |
能代衆 | 能代頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 羽後 | |
若林衆 | 若林頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 豊後 | |
板島衆 | 板島頭領 | 75 | 75 | 50 | 70 | 270 | 逆撫で | 水軍 | 1515 | 伊予 | |
佐世保衆 | 佐世保頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 肥前 | |
尾浦衆 | 尾浦頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 北羽前 | |
十和田衆 | 十和田頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 東陸奥 | |
望月衆 | 望月頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 北信濃 | |
弘明寺衆 | 弘明寺頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 相模 | |
葛巻衆 | 葛巻頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 陸中 | |
四手衆 | 四手頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 西土佐 | |
羽後伏見衆 | 羽後伏見頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 羽後 | |
鈴張衆 | 鈴張頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 安芸 | |
田子衆 | 田子頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 東陸奥 | |
杉山田衆 | 杉山田頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 羽後 | |
鉢伏衆 | 鉢伏頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 越前 | |
穂高衆 | 穂高頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 北信濃 | |
多里衆 | 多里頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 伯耆 | |
赤穂衆 | 赤穂頭領 | 50 | 60 | 40 | 30 | 180 | 鬨の声 | 義勇 | 1515 | 播磨 | |
今山衆 | 今山頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 肥前 | |
荒戸衆 | 荒戸頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 南越後 | |
上松衆 | 上松頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 南信濃 | |
周防島田衆 | 周防島田頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 周防 | |
米子衆 | 米子頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 伯耆 | |
深津衆 | 深津頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 備後 | |
出雲衆 | 出雲頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 出雲 | |
坪野衆 | 坪野頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 越中 | |
土沢衆 | 土沢頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 陸中 | |
神原衆 | 神原頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 南羽前 | |
須山衆 | 須山頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 駿河 | |
湯ノ岱衆 | 湯ノ岱頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 蝦夷 | |
大多喜衆 | 大多喜頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 上総 | |
雲林院衆 | 雲林院頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 伊勢 | |
富士見衆 | 富士見頭領 | 50 | 40 | 60 | 70 | 220 | 挑発 | 銭納 | 1515 | 南信濃 | |
矢部山衆 | 矢部山頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 筑後 | |
平塚衆 | 平塚頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 相模 | |
常山衆 | 常山頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 備前 | |
久保田衆 | 久保田頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 羽後 | |
志和地衆 | 志和地頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 安芸 | |
紀伊亀山衆 | 紀伊亀山頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 紀伊 | |
彼杵衆 | 彼杵頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 肥前 | |
塩川衆 | 塩川頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 岩代 | |
小牧山衆 | 小牧山頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 尾張 | |
生保内衆 | 生保内頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 陸中 | |
赤幡衆 | 赤幡頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 豊前 | |
泊衆 | 泊頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 越中 | |
一の水衆 | 一の水頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 日向 | |
村岡衆 | 村岡頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 但馬 | |
倉賀野衆 | 倉賀野頭領 | 60 | 40 | 50 | 60 | 210 | 鼓舞 | 米納 | 1515 | 上野 | |
奥川衆 | 奥川頭領 | 80 | 65 | 55 | 40 | 240 | 穿ち抜け | 傭兵 | 1515 | 岩代 | |
朝熊衆 | 朝熊頭領 | 80 | 65 | 55 | 40 | 240 | 穿ち抜け | 傭兵 | 1515 | 伊勢 | |
船引衆 | 船引頭領 | 80 | 65 | 55 | 40 | 240 | 穿ち抜け | 傭兵 | 1515 | 磐城 | |
武雄衆 | 武雄頭領 | 80 | 65 | 55 | 40 | 240 | 穿ち抜け | 傭兵 | 1515 | 肥前 | |
余野衆 | 余野頭領 | 80 | 65 | 55 | 40 | 240 | 穿ち抜け | 傭兵 | 1515 | 摂津 | |
日置衆 | 日置頭領 | 80 | 65 | 55 | 40 | 240 | 穿ち抜け | 傭兵 | 1515 | 長門 | |
枕瀬衆 | 枕瀬頭領 | 80 | 65 | 55 | 40 | 240 | 穿ち抜け | 傭兵 | 1515 | 石見 | |
騎牟礼衆 | 騎牟礼頭領 | 80 | 65 | 55 | 40 | 240 | 穿ち抜け | 傭兵 | 1515 | 豊後 | |
辺塚衆 | 辺塚頭領 | 60 | 60 | 55 | 40 | 215 | 用心 | 番匠 | 1515 | 大隅 | |
瀬田衆 | 瀬田頭領 | 60 | 60 | 55 | 40 | 215 | 用心 | 番匠 | 1515 | 南近江 | |
下呂衆 | 下呂頭領 | 60 | 60 | 55 | 40 | 215 | 用心 | 番匠 | 1515 | 飛騨 | |
牛久衆 | 牛久頭領 | 60 | 60 | 55 | 40 | 215 | 用心 | 番匠 | 1515 | 常陸 | |
佐世衆 | 佐世頭領 | 60 | 60 | 55 | 40 | 215 | 用心 | 番匠 | 1515 | 出雲 | |
下諏訪衆 | 下諏訪頭領 | 60 | 60 | 55 | 40 | 215 | 用心 | 番匠 | 1515 | 南信濃 | |
金田一衆 | 金田一頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 東陸奥 | |
羽後長野衆 | 羽後長野頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 羽後 | |
久常衆 | 久常頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 美作 | |
村田衆 | 村田頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 陸前 | |
稗生衆 | 稗生頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 南越後 | |
深江衆 | 深江頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 肥前 | |
上条衆 | 上条頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 南越後 | |
大口衆 | 大口頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 薩摩 | |
白川衆 | 白川頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 飛騨 | |
高清水衆 | 高清水頭領 | 50 | 65 | 60 | 50 | 225 | 釣瓶撃ち | 鉄砲 | 1515 | 陸前 | |
丸茂衆 | 丸茂頭領 | 70 | 60 | 45 | 60 | 235 | 神速 | 軍馬 | 1515 | 石見 | |
檮原衆 | 檮原頭領 | 70 | 60 | 45 | 60 | 235 | 神速 | 軍馬 | 1515 | 西土佐 | |
諏訪原衆 | 諏訪原頭領 | 70 | 60 | 45 | 60 | 235 | 神速 | 軍馬 | 1515 | 遠江 | |
藤原衆 | 藤原頭領 | 70 | 60 | 45 | 60 | 235 | 神速 | 軍馬 | 1515 | 伊勢 | |
